Diyarbakır · 2. Koşu
2026-08-01 · KV-6/DHÖW · 1700m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİCLE FIRAT | 19 | 4 (21.1%) | 2 (10.5%) | 5 (26.3%) | 2 (10.5%) | 0 (0%) | 207.680 ₺ |
| ÇİLOBEY | 41 | 8 (19.5%) | 6 (14.6%) | 5 (12.2%) | 6 (14.6%) | 2 (4.9%) | 2.229.320 ₺ |
| SABIR ÇİÇEĞİ | 60 | 13 (21.7%) | 3 (5%) | 14 (23.3%) | 8 (13.3%) | 9 (15%) | 713.990 ₺ |
| HİLVANLIM | 90 | 18 (20%) | 8 (8.9%) | 6 (6.7%) | 14 (15.6%) | 4 (4.4%) | — |
| KAŞIKÇIBEYİ | 52 | 10 (19.2%) | 10 (19.2%) | 11 (21.2%) | 6 (11.5%) | 4 (7.7%) | 385.960 ₺ |
| UMUDUM DENİZ | 33 | 3 (9.1%) | 3 (9.1%) | 7 (21.2%) | 2 (6.1%) | 3 (9.1%) | 351.640 ₺ |
| ARAPÇELİK | 73 | 6 (8.2%) | 10 (13.7%) | 12 (16.4%) | 9 (12.3%) | 4 (5.5%) | — |
| YALNIZ BABA | 53 | 7 (13.2%) | 2 (3.8%) | 12 (22.6%) | 12 (22.6%) | 6 (11.3%) | 1.298.580 ₺ |
| TARGUTAY | 72 | 13 (18.1%) | 3 (4.2%) | 6 (8.3%) | 8 (11.1%) | 3 (4.2%) | 578.200 ₺ |
| GAYECAN | 65 | 9 (13.8%) | 10 (15.4%) | 7 (10.8%) | 6 (9.2%) | 5 (7.7%) | 272.580 ₺ |
| KARAŞİMŞEK | 68 | 7 (10.3%) | 9 (13.2%) | 13 (19.1%) | 6 (8.8%) | 6 (8.8%) | 165.200 ₺ |
| MUFUKCAN | 65 | 7 (10.8%) | 3 (4.6%) | 5 (7.7%) | 4 (6.2%) | 7 (10.8%) | 20.650 ₺ |
| HİLVANLIOĞLU | 96 | 21 (21.9%) | 13 (13.5%) | 11 (11.5%) | 7 (7.3%) | 13 (13.5%) | 212.350 ₺ |
| SON AKTAŞ | 62 | 2 (3.2%) | 6 (9.7%) | 3 (4.8%) | 10 (16.1%) | 8 (12.9%) | 446.040 ₺ |
| YEDİKARDEŞLER | 50 | 5 (10%) | 7 (14%) | 6 (12%) | 1 (2%) | 8 (16%) | — |
| ŞEŞENSULTANI | 99 | 11 (11.1%) | 11 (11.1%) | 14 (14.1%) | 9 (9.1%) | 6 (6.1%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.