HİLVANLIM
2017 doğumlu · Erkek · Kır · Arap
Seçere
Baba: AKTAŞOĞLU
Anne: ŞEBAB KIZI
Sahip / Antrenör
Sahip: FETHİ TEKPINAR
Antrenör: MEHM.KAYA
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Diyarbakır | 2000m Kum | H.YÖNDEN AP | 52 | 6. | %10.19 |
| 2026-06-13 | Diyarbakır | 1800m Kum | H.YÖNDEN | 57 | 4. | %14.69 |
| 2026-06-08 | Şanlıurfa | 1900m Kum | A.H.BAYAR | 56 | 15. | %5.98 |
| 2026-05-16 | Diyarbakır | 1900m Kum | H.YÖNDEN | 55 | 4. | %23.08 |
| 2026-05-09 | Diyarbakır | 1700m Kum | H.YÖNDEN AP | 53 | 2. | %5.71 |
| 2026-01-19 | Şanlıurfa | 1900m Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 57 | 11. | %2.07 |
| 2025-12-29 | Şanlıurfa | 2000m Kum | A.H.BAYAR | 60.5 | 5. | %10.84 |
| 2025-12-24 | Şanlıurfa | 1700m Kum | A.ŞENBAHAR | 60.5 | 9. | %1.26 |
| 2025-12-08 | Şanlıurfa | 1900m Kum | İ.KATAR | 60.5 | 9. | %5.36 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 2000m Kum | A.ŞENBAHAR | 58.5 | 6. | %5.54 |
| 2025-10-25 | Diyarbakır | 1900m Kum | A.H.BAYAR AP | 60 | 6. | %7.82 |
| 2025-10-13 | Şanlıurfa | 2100m Kum | İ.KATAR | 61 | 4. | %12.88 |
| 2025-09-13 | Diyarbakır | 1800m Kum | A.H.BAYAR AP | 58 | 4. | %19.05 |
| 2025-08-30 | Diyarbakır | 1700m Kum | A.H.BAYAR AP | 59 | 1. | %4.08 |
| 2025-08-02 | Diyarbakır | 1700m Kum | İ.AKYAVUZ | 56 | 10. | %17.24 |
| 2025-07-12 | Diyarbakır | 2000m Kum | F.YARDIMCI | 56 | 4. | %17.05 |
| 2025-06-09 | Şanlıurfa | 1900m Kum | İ.AKYAVUZ | 56 | 10. | %17.53 |
| 2025-05-17 | Diyarbakır | 1900m Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 56 | 3. | %21.35 |
| 2025-05-12 | Şanlıurfa | 1400m Kum | H.SARIDAL | 56.5 | 6. | %4.5 |
| 2024-12-25 | Şanlıurfa | 1700m Kum | İ.AKYAVUZ | 61.5 | 8. | %10.55 |
FETHİ TEKPINAR Diğer Atları
- TERKAN GÜZELİ
- BİROLAĞA
- NURDANKIZ
- CAN KISAS
- BLACK DIVINE
- TEKPINAR
- DORUKHAN
- TEKDAĞ BİR
- SON UMUT
- TALENTO INNATO
- MISS ADANA
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.