← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-08-01 · KV-6/DHÖW · 1700m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
B.DEMİRKAPU1171150 (12.8%)135 (11.5%)118 (10.1%)112 (9.6%)104 (8.9%)
E.ALTIN2727224 (8.2%)247 (9.1%)242 (8.9%)262 (9.6%)277 (10.2%)
E.AÇMAZ1183161 (13.6%)125 (10.6%)119 (10.1%)113 (9.6%)118 (10%)
E.ÇİZİK7011 (15.7%)9 (12.9%)7 (10%)8 (11.4%)8 (11.4%)
M.A.SUBAY1489170 (11.4%)156 (10.5%)180 (12.1%)150 (10.1%)141 (9.5%)
MEHM.KAYA3001240 (8%)268 (8.9%)296 (9.9%)303 (10.1%)327 (10.9%)
S.KARAKEÇİLİ1500173 (11.5%)150 (10%)145 (9.7%)159 (10.6%)147 (9.8%)
F.E.AKIL42033 (7.9%)32 (7.6%)33 (7.9%)37 (8.8%)37 (8.8%)
TU.TURAN28733 (11.5%)37 (12.9%)39 (13.6%)20 (7%)29 (10.1%)
H.ATAKAYA1040123 (11.8%)106 (10.2%)118 (11.3%)104 (10%)100 (9.6%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.