← Günün koşuları

Diyarbakır · 3. Koşu

2026-05-09 · Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3 · 1200m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
AHMET KAYA1495149 (10%)143 (9.6%)172 (11.5%)166 (11.1%)162 (10.8%)
ALİ ÇELİK34538 (11%)45 (13%)35 (10.1%)37 (10.7%)39 (11.3%)
ERDAL URAL18922 (11.6%)18 (9.5%)18 (9.5%)30 (15.9%)27 (14.3%)
MAHMUT KARAKEÇİ878126 (14.4%)108 (12.3%)88 (10%)82 (9.3%)81 (9.2%)
ÖMER ARSLAN13511 (8.1%)8 (5.9%)8 (5.9%)13 (9.6%)12 (8.9%)
ABDULKADİR TOPRAK16629 (17.5%)20 (12%)18 (10.8%)11 (6.6%)21 (12.7%)
M.EMİN ALTUNDAĞ1669 (5.4%)11 (6.6%)10 (6%)12 (7.2%)19 (11.4%)
ŞEREF ATLI33439 (11.7%)34 (10.2%)45 (13.5%)24 (7.2%)34 (10.2%)
OSMAN GÜLLÜ16714 (8.4%)21 (12.6%)11 (6.6%)12 (7.2%)16 (9.6%)
HALİL SUNKAR8910 (11.2%)11 (12.4%)5 (5.6%)9 (10.1%)8 (9%)
MAHMUT KARAOĞLAN18814 (7.4%)18 (9.6%)20 (10.6%)20 (10.6%)12 (6.4%)
MEHMET DİLBER13316 (12%)14 (10.5%)12 (9%)12 (9%)14 (10.5%)
MEHMET KORKMAZ21310 (4.7%)23 (10.8%)23 (10.8%)26 (12.2%)15 (7%)
MÜSLÜM ŞİMŞEK25321 (8.3%)36 (14.2%)17 (6.7%)28 (11.1%)34 (13.4%)
MUHARREM ERKARSLAN281 (3.6%)0 (0%)1 (3.6%)1 (3.6%)3 (10.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.