← Günün koşuları

Diyarbakır · 3. Koşu

2026-05-09 · Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3 · 1200m Kum

AtKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.likToplam Kazanç
Bİ ANKA231 (4.3%)1 (4.3%)1 (4.3%)4 (17.4%)4 (17.4%)57.820 ₺
NANDAR142 (14.3%)0 (0%)0 (0%)3 (21.4%)1 (7.1%)20.650 ₺
YAĞTU111 (9.1%)3 (27.3%)2 (18.2%)1 (9.1%)1 (9.1%)103.840 ₺
ÇUHA GÜLÜ242 (8.3%)1 (4.2%)2 (8.3%)4 (16.7%)3 (12.5%)
ÇINARLI GÜZELİ231 (4.3%)3 (13%)3 (13%)3 (13%)2 (8.7%)
ESRA KIZ251 (4%)5 (20%)2 (8%)7 (28%)3 (12%)
KAYNARHANIM213 (14.3%)6 (28.6%)3 (14.3%)2 (9.5%)0 (0%)330.400 ₺
MON NIA160 (0%)1 (6.3%)0 (0%)0 (0%)1 (6.3%)
FATMA HANIM233 (13%)1 (4.3%)1 (4.3%)1 (4.3%)2 (8.7%)290.080 ₺
GÖKÇEKRALİÇE141 (7.1%)1 (7.1%)2 (14.3%)2 (14.3%)1 (7.1%)
TÜRKÖREN80 (0%)1 (12.5%)1 (12.5%)0 (0%)1 (12.5%)
LALIBELA151 (6.7%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (6.7%)
ADEN KRALİÇESİ211 (4.8%)2 (9.5%)0 (0%)3 (14.3%)2 (9.5%)
ULU ECE111 (9.1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9.1%)
BELİNAY ÇİÇEĞİ71 (14.3%)0 (0%)0 (0%)1 (14.3%)3 (42.9%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.