Şanlıurfa · 5. Koşu
2026-05-04 · Handikap 15/DHÖW /H3 · 2000m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AKDEMİR | 1519 | 156 (10.3%) | 150 (9.9%) | 154 (10.1%) | 155 (10.2%) | 158 (10.4%) |
| M.ŞAKİR AP | 1948 | 94 (4.8%) | 134 (6.9%) | 137 (7%) | 145 (7.4%) | 170 (8.7%) |
| N.ALTIN | 3836 | 448 (11.7%) | 456 (11.9%) | 498 (13%) | 419 (10.9%) | 422 (11%) |
| S.KAPLAN | 1679 | 128 (7.6%) | 107 (6.4%) | 130 (7.7%) | 151 (9%) | 152 (9.1%) |
| İ.AKIN AP | 304 | 11 (3.6%) | 6 (2%) | 9 (3%) | 17 (5.6%) | 16 (5.3%) |
| İ.AKYAVUZ | 4174 | 692 (16.6%) | 626 (15%) | 504 (12.1%) | 507 (12.1%) | 418 (10%) |
| A.ÇANKAYA AP | 1778 | 114 (6.4%) | 146 (8.2%) | 125 (7%) | 143 (8%) | 168 (9.4%) |
| B.SARIDAL AP | 1591 | 72 (4.5%) | 87 (5.5%) | 92 (5.8%) | 155 (9.7%) | 126 (7.9%) |
| M.E.DOĞAN | 1392 | 98 (7%) | 139 (10%) | 135 (9.7%) | 141 (10.1%) | 134 (9.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.