Şanlıurfa · 5. Koşu
2026-05-04 · Handikap 15/DHÖW /H3 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT SAHİBİ | 1995 | 165 (8.3%) | 193 (9.7%) | 187 (9.4%) | 214 (10.7%) | 219 (11%) |
| Y.TUNCAY | 2026 | 141 (7%) | 149 (7.4%) | 152 (7.5%) | 199 (9.8%) | 214 (10.6%) |
| Ş.OLĞAÇ | 357 | 25 (7%) | 18 (5%) | 32 (9%) | 30 (8.4%) | 28 (7.8%) |
| B.DEMİRKAPU | 1171 | 150 (12.8%) | 135 (11.5%) | 118 (10.1%) | 112 (9.6%) | 104 (8.9%) |
| M.A.SUBAY | 1489 | 170 (11.4%) | 156 (10.5%) | 180 (12.1%) | 150 (10.1%) | 141 (9.5%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1500 | 173 (11.5%) | 150 (10%) | 145 (9.7%) | 159 (10.6%) | 147 (9.8%) |
| K.TAŞDEMİR | 269 | 25 (9.3%) | 22 (8.2%) | 30 (11.2%) | 21 (7.8%) | 27 (10%) |
| Y.BAYSAL | 1912 | 185 (9.7%) | 179 (9.4%) | 189 (9.9%) | 194 (10.1%) | 187 (9.8%) |
| N.DOĞAN | 104 | 7 (6.7%) | 7 (6.7%) | 4 (3.8%) | 8 (7.7%) | 7 (6.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.