Bursa · 1. Koşu
2026-05-04 · ŞARTLI 1/DHÖW · 1000m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.TURAN AP | 480 | 7 (1.5%) | 17 (3.5%) | 13 (2.7%) | 22 (4.6%) | 26 (5.4%) |
| Ç.TAŞCI AP | 627 | 17 (2.7%) | 36 (5.7%) | 33 (5.3%) | 41 (6.5%) | 54 (8.6%) |
| E.AKPINAR AP | 494 | 28 (5.7%) | 35 (7.1%) | 28 (5.7%) | 46 (9.3%) | 50 (10.1%) |
| MAH.TURAN | 1378 | 96 (7%) | 132 (9.6%) | 160 (11.6%) | 141 (10.2%) | 158 (11.5%) |
| O.GÖKÇE | 953 | 72 (7.6%) | 70 (7.3%) | 80 (8.4%) | 97 (10.2%) | 84 (8.8%) |
| S.TIRPAN | 1208 | 52 (4.3%) | 75 (6.2%) | 78 (6.5%) | 103 (8.5%) | 103 (8.5%) |
| T.YILDIZ | 2296 | 217 (9.5%) | 250 (10.9%) | 242 (10.5%) | 248 (10.8%) | 221 (9.6%) |
| Y.CENGİZ | 2434 | 154 (6.3%) | 177 (7.3%) | 183 (7.5%) | 218 (9%) | 221 (9.1%) |
| B.M.MIRIK | 3109 | 325 (10.5%) | 300 (9.6%) | 376 (12.1%) | 296 (9.5%) | 352 (11.3%) |
| T.ALICI | 1094 | 77 (7%) | 83 (7.6%) | 123 (11.2%) | 116 (10.6%) | 91 (8.3%) |
| H.KARATAŞ | 1846 | 447 (24.2%) | 378 (20.5%) | 242 (13.1%) | 217 (11.8%) | 169 (9.2%) |
| S.ÇETİN | 124 | 6 (4.8%) | 9 (7.3%) | 7 (5.6%) | 11 (8.9%) | 12 (9.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.