Bursa · 1. Koşu
2026-05-04 · ŞARTLI 1/DHÖW · 1000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSA ASLANI | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 708.500 ₺ |
| GÜL MEVSİMİ | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| ASALET SAHİBİ | 5 | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 708.500 ₺ |
| BARLABEY | 6 | 0 (0%) | 2 (33.3%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | — |
| SAVAŞÇI BEDİR | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| LADY BRIDGERTON | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | — |
| ALAKARTAL | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| DİKKALDIRIM | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| TURQUOİSE | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KRAL KADİR | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| KOLAYSA YAKALA | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
| BARLİN AĞA | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.