Kocaeli · 5. Koşu
2026-04-28 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAĞLAYANŞELALE | 113 | 8 (7.1%) | 18 (15.9%) | 11 (9.7%) | 9 (8%) | 11 (9.7%) | — |
| DERYADİL | 68 | 8 (11.8%) | 5 (7.4%) | 4 (5.9%) | 3 (4.4%) | 2 (2.9%) | 317.420 ₺ |
| GENÇ MİMAR | 72 | 9 (12.5%) | 3 (4.2%) | 3 (4.2%) | 4 (5.6%) | 3 (4.2%) | — |
| BAĞNI ÇİÇEK | 48 | 0 (0%) | 3 (6.3%) | 5 (10.4%) | 14 (29.2%) | 4 (8.3%) | — |
| BEDİZ DE FAUST | 71 | 9 (12.7%) | 11 (15.5%) | 4 (5.6%) | 4 (5.6%) | 6 (8.5%) | — |
| OYAZADE | 51 | 4 (7.8%) | 4 (7.8%) | 7 (13.7%) | 4 (7.8%) | 10 (19.6%) | — |
| HİVE SULTAN | 25 | 3 (12%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 3 (12%) | — |
| ULU BEDEN | 31 | 3 (9.7%) | 4 (12.9%) | 5 (16.1%) | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | 861.400 ₺ |
| ZEHİRBİKE | 29 | 5 (17.2%) | 4 (13.8%) | 5 (17.2%) | 3 (10.3%) | 1 (3.4%) | 94.400 ₺ |
| REYHAN GELİN | 38 | 7 (18.4%) | 2 (5.3%) | 3 (7.9%) | 3 (7.9%) | 6 (15.8%) | — |
| SULTAN NENE | 111 | 10 (9%) | 9 (8.1%) | 12 (10.8%) | 11 (9.9%) | 15 (13.5%) | — |
| LAVİN FIRTINASI | 57 | 6 (10.5%) | 4 (7%) | 4 (7%) | 9 (15.8%) | 6 (10.5%) | — |
| EĞİLCE | 105 | 5 (4.8%) | 8 (7.6%) | 18 (17.1%) | 13 (12.4%) | 11 (10.5%) | — |
| AYBENOVA | 46 | 5 (10.9%) | 5 (10.9%) | 7 (15.2%) | 3 (6.5%) | 4 (8.7%) | — |
| MUNİS | 28 | 3 (10.7%) | 2 (7.1%) | 3 (10.7%) | 4 (14.3%) | 5 (17.9%) | 41.300 ₺ |
| BALMELDA | 101 | 12 (11.9%) | 7 (6.9%) | 5 (5%) | 16 (15.8%) | 8 (7.9%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.