Kocaeli · 5. Koşu
2026-04-28 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 · 2000m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.T.KÖSE | 776 | 80 (10.3%) | 73 (9.4%) | 82 (10.6%) | 71 (9.1%) | 84 (10.8%) |
| M.ÖZGÜL | 2832 | 184 (6.5%) | 216 (7.6%) | 206 (7.3%) | 250 (8.8%) | 289 (10.2%) |
| M.A.SUBAY | 1354 | 151 (11.2%) | 137 (10.1%) | 162 (12%) | 140 (10.3%) | 129 (9.5%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2413 | 222 (9.2%) | 225 (9.3%) | 226 (9.4%) | 220 (9.1%) | 222 (9.2%) |
| N.KAYA | 997 | 75 (7.5%) | 91 (9.1%) | 100 (10%) | 113 (11.3%) | 97 (9.7%) |
| R.A.TEKELİ | 105 | 9 (8.6%) | 10 (9.5%) | 8 (7.6%) | 7 (6.7%) | 6 (5.7%) |
| AL.ÇİZİK | 281 | 43 (15.3%) | 34 (12.1%) | 25 (8.9%) | 21 (7.5%) | 29 (10.3%) |
| A.TEKDEMİR | 355 | 24 (6.8%) | 34 (9.6%) | 29 (8.2%) | 28 (7.9%) | 32 (9%) |
| GÜV.GÖKÇE | 365 | 27 (7.4%) | 31 (8.5%) | 48 (13.2%) | 29 (7.9%) | 36 (9.9%) |
| K.BER.TUTAL | 200 | 13 (6.5%) | 13 (6.5%) | 21 (10.5%) | 22 (11%) | 24 (12%) |
| Ş.BAYKAL | 60 | 0 (0%) | 3 (5%) | 6 (10%) | 16 (26.7%) | 5 (8.3%) |
| M.MEHMET İNAL | 943 | 81 (8.6%) | 92 (9.8%) | 93 (9.9%) | 88 (9.3%) | 89 (9.4%) |
| NUR.YILDIRIM | 157 | 14 (8.9%) | 15 (9.6%) | 14 (8.9%) | 7 (4.5%) | 8 (5.1%) |
| SEB.TOPAL | 985 | 67 (6.8%) | 82 (8.3%) | 88 (8.9%) | 89 (9%) | 91 (9.2%) |
| A.ÖZTÜRK | 193 | 13 (6.7%) | 25 (13%) | 19 (9.8%) | 16 (8.3%) | 19 (9.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.