Diyarbakır · 3. Koşu
2026-04-25 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 1200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİT KEKİK | 295 | 31 (10.5%) | 31 (10.5%) | 29 (9.8%) | 30 (10.2%) | 25 (8.5%) |
| CEBRAİL AKTAŞ | 76 | 3 (3.9%) | 8 (10.5%) | 6 (7.9%) | 11 (14.5%) | 11 (14.5%) |
| NÜSRET CANPOLAT | 242 | 17 (7%) | 23 (9.5%) | 22 (9.1%) | 22 (9.1%) | 18 (7.4%) |
| MEHMET EMİN AKBALIK | 66 | 8 (12.1%) | 8 (12.1%) | 8 (12.1%) | 3 (4.5%) | 7 (10.6%) |
| MEHMET DEMİRKAPI | 295 | 31 (10.5%) | 30 (10.2%) | 28 (9.5%) | 33 (11.2%) | 34 (11.5%) |
| ALİ SUSEN | 251 | 21 (8.4%) | 20 (8%) | 21 (8.4%) | 16 (6.4%) | 20 (8%) |
| SABRİ AKSU | 317 | 40 (12.6%) | 33 (10.4%) | 50 (15.8%) | 33 (10.4%) | 32 (10.1%) |
| FATMA KAN | 120 | 5 (4.2%) | 9 (7.5%) | 12 (10%) | 8 (6.7%) | 8 (6.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.