Diyarbakır · 3. Koşu
2026-04-25 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 1200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBRAİL AKTAŞ | 131 | 4 (3.1%) | 12 (9.2%) | 13 (9.9%) | 24 (18.3%) | 18 (13.7%) |
| NÜSRET CANPOLAT | 265 | 19 (7.2%) | 26 (9.8%) | 26 (9.8%) | 24 (9.1%) | 22 (8.3%) |
| MEHMET EMİN AKBALIK | 71 | 8 (11.3%) | 9 (12.7%) | 8 (11.3%) | 3 (4.2%) | 7 (9.9%) |
| MEHMET DEMİRKAPI | 290 | 28 (9.7%) | 28 (9.7%) | 28 (9.7%) | 33 (11.4%) | 33 (11.4%) |
| MEHMET EMİN ÇİZİK | 102 | 7 (6.9%) | 10 (9.8%) | 11 (10.8%) | 12 (11.8%) | 9 (8.8%) |
| ALİ SUSEN | 256 | 21 (8.2%) | 20 (7.8%) | 21 (8.2%) | 16 (6.3%) | 20 (7.8%) |
| SABRİ AKSU | 317 | 40 (12.6%) | 33 (10.4%) | 50 (15.8%) | 33 (10.4%) | 32 (10.1%) |
| FATMA KAN | 125 | 5 (4%) | 9 (7.2%) | 12 (9.6%) | 8 (6.4%) | 8 (6.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.