Diyarbakır · 3. Koşu
2026-04-25 · Handikap 14/DHÖW /H3 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.O.KARA | 173 | 34 (19.7%) | 22 (12.7%) | 21 (12.1%) | 15 (8.7%) | 13 (7.5%) |
| Y.TUNCAY | 1812 | 126 (7%) | 141 (7.8%) | 137 (7.6%) | 177 (9.8%) | 182 (10%) |
| MAHMUT DOĞAN | 2413 | 222 (9.2%) | 225 (9.3%) | 226 (9.4%) | 220 (9.1%) | 222 (9.2%) |
| MEHM.KAYA | 2751 | 247 (9%) | 246 (8.9%) | 275 (10%) | 272 (9.9%) | 281 (10.2%) |
| F.KIRAN | 1085 | 108 (10%) | 91 (8.4%) | 114 (10.5%) | 109 (10%) | 122 (11.2%) |
| G.BALTA | 195 | 12 (6.2%) | 14 (7.2%) | 27 (13.8%) | 13 (6.7%) | 22 (11.3%) |
| M.SUSEN | 1258 | 93 (7.4%) | 96 (7.6%) | 104 (8.3%) | 120 (9.5%) | 108 (8.6%) |
| N.CAMUZ | 290 | 26 (9%) | 24 (8.3%) | 24 (8.3%) | 15 (5.2%) | 28 (9.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.