Diyarbakır · 1. Koşu
2026-04-18 · Handikap 14 /H3 · 1200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ALİ BECENE | 245 | 20 (8.2%) | 18 (7.3%) | 26 (10.6%) | 22 (9%) | 25 (10.2%) |
| MEHMET ERCAN | 201 | 15 (7.5%) | 17 (8.5%) | 24 (11.9%) | 20 (10%) | 32 (15.9%) |
| MEHMET ÇİZİK | 32 | 1 (3.1%) | 4 (12.5%) | 2 (6.3%) | 7 (21.9%) | 1 (3.1%) |
| FIRAT TEKİNALP | 243 | 26 (10.7%) | 24 (9.9%) | 25 (10.3%) | 30 (12.3%) | 31 (12.8%) |
| MUZBAH YARDIMCI | 149 | 13 (8.7%) | 10 (6.7%) | 19 (12.8%) | 15 (10.1%) | 13 (8.7%) |
| ADNAN FELHAN | 62 | 2 (3.2%) | 5 (8.1%) | 2 (3.2%) | 5 (8.1%) | 4 (6.5%) |
| YUSUF ZİYA KARAKUŞ | 135 | 5 (3.7%) | 13 (9.6%) | 12 (8.9%) | 11 (8.1%) | 10 (7.4%) |
| HALİL YAPRAK | 84 | 7 (8.3%) | 6 (7.1%) | 5 (6%) | 4 (4.8%) | 7 (8.3%) |
| MUSTAFA KORKMAZ | 198 | 36 (18.2%) | 23 (11.6%) | 26 (13.1%) | 18 (9.1%) | 17 (8.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.