Diyarbakır · 1. Koşu
2026-04-18 · Handikap 14 /H3 · 1200m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AKDEMİR | 1636 | 171 (10.5%) | 163 (10%) | 164 (10%) | 166 (10.1%) | 170 (10.4%) |
| A.H.BAYAR | 670 | 61 (9.1%) | 74 (11%) | 67 (10%) | 62 (9.3%) | 72 (10.7%) |
| M.IŞIK | 253 | 20 (7.9%) | 14 (5.5%) | 21 (8.3%) | 10 (4%) | 22 (8.7%) |
| M.P.DEMİR AP | 119 | 6 (5%) | 4 (3.4%) | 10 (8.4%) | 11 (9.2%) | 11 (9.2%) |
| M.ŞAKİR AP | 1967 | 94 (4.8%) | 134 (6.8%) | 138 (7%) | 146 (7.4%) | 172 (8.7%) |
| Y.ÇELİKBAŞ | 502 | 31 (6.2%) | 42 (8.4%) | 34 (6.8%) | 41 (8.2%) | 44 (8.8%) |
| Ç.CANPOLAT AP | 626 | 12 (1.9%) | 30 (4.8%) | 18 (2.9%) | 38 (6.1%) | 42 (6.7%) |
| A.ÇANKAYA AP | 1778 | 114 (6.4%) | 146 (8.2%) | 125 (7%) | 143 (8%) | 168 (9.4%) |
| E.AKKILIÇ | 165 | 9 (5.5%) | 6 (3.6%) | 16 (9.7%) | 10 (6.1%) | 15 (9.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.