Şanlıurfa · 8. Koşu
2026-04-06 · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi · 1300m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMİN ÇELİK | 226 | 21 (9.3%) | 32 (14.2%) | 29 (12.8%) | 24 (10.6%) | 22 (9.7%) |
| SEDAT SUBAY | 236 | 37 (15.7%) | 34 (14.4%) | 35 (14.8%) | 34 (14.4%) | 16 (6.8%) |
| ABDULKADİR TOPRAK | 166 | 29 (17.5%) | 20 (12%) | 18 (10.8%) | 11 (6.6%) | 21 (12.7%) |
| MUHAMMED SAİD AKSOY | 55 | 6 (10.9%) | 3 (5.5%) | 5 (9.1%) | 3 (5.5%) | 8 (14.5%) |
| SUPHİ TOYDEMİR | 79 | 10 (12.7%) | 14 (17.7%) | 10 (12.7%) | 7 (8.9%) | 6 (7.6%) |
| ÖMER YARDIMCI | 547 | 66 (12.1%) | 73 (13.3%) | 68 (12.4%) | 56 (10.2%) | 51 (9.3%) |
| İSRAFİL FELHAN | 253 | 13 (5.1%) | 26 (10.3%) | 21 (8.3%) | 23 (9.1%) | 28 (11.1%) |
| BÜLENT TOYDEMİR | 160 | 16 (10%) | 21 (13.1%) | 13 (8.1%) | 11 (6.9%) | 18 (11.3%) |
| KEMAL YARDIMCI | 96 | 11 (11.5%) | 9 (9.4%) | 9 (9.4%) | 6 (6.3%) | 3 (3.1%) |
| HASAN KOÇYİĞİT | 355 | 36 (10.1%) | 38 (10.7%) | 51 (14.4%) | 41 (11.5%) | 40 (11.3%) |
| M.REŞİT GÖRGÜN | 101 | 9 (8.9%) | 10 (9.9%) | 12 (11.9%) | 12 (11.9%) | 6 (5.9%) |
| MEHMET KILIÇ | 180 | 16 (8.9%) | 15 (8.3%) | 23 (12.8%) | 17 (9.4%) | 18 (10%) |
| BİLAL CAMUZ | 253 | 15 (5.9%) | 19 (7.5%) | 22 (8.7%) | 22 (8.7%) | 26 (10.3%) |
| AHMET MİZAN | 100 | 17 (17%) | 9 (9%) | 5 (5%) | 7 (7%) | 4 (4%) |
| AHMET TEKİN | 90 | 10 (11.1%) | 10 (11.1%) | 9 (10%) | 10 (11.1%) | 6 (6.7%) |
| ABDULKADİR AKIL | 75 | 12 (16%) | 11 (14.7%) | 8 (10.7%) | 6 (8%) | 5 (6.7%) |
| İSMAİL KALAĞOĞLU | 46 | 3 (6.5%) | 1 (2.2%) | 6 (13%) | 7 (15.2%) | 2 (4.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.