Şanlıurfa · 8. Koşu
2026-04-06 · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi · 1300m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İ.GÜREKE AP | 524 | 20 (3.8%) | 28 (5.3%) | 22 (4.2%) | 35 (6.7%) | 42 (8%) |
| E.ÇİZİK | 1979 | 230 (11.6%) | 195 (9.9%) | 231 (11.7%) | 201 (10.2%) | 215 (10.9%) |
| N.DEMİR | 1917 | 145 (7.6%) | 165 (8.6%) | 165 (8.6%) | 208 (10.9%) | 215 (11.2%) |
| A.AKDEMİR | 1519 | 156 (10.3%) | 150 (9.9%) | 154 (10.1%) | 154 (10.1%) | 157 (10.3%) |
| A.H.BAYAR | 572 | 56 (9.8%) | 68 (11.9%) | 56 (9.8%) | 52 (9.1%) | 63 (11%) |
| H.YÖNDEN AP | 175 | 4 (2.3%) | 6 (3.4%) | 5 (2.9%) | 7 (4%) | 11 (6.3%) |
| N.ALTIN | 3836 | 447 (11.7%) | 456 (11.9%) | 498 (13%) | 418 (10.9%) | 422 (11%) |
| S.KAPLAN | 1679 | 127 (7.6%) | 107 (6.4%) | 130 (7.7%) | 150 (8.9%) | 152 (9.1%) |
| Y.CENGİZ | 2434 | 154 (6.3%) | 177 (7.3%) | 183 (7.5%) | 218 (9%) | 221 (9.1%) |
| Y.ÇELİKBAŞ | 398 | 29 (7.3%) | 37 (9.3%) | 25 (6.3%) | 30 (7.5%) | 38 (9.5%) |
| İ.AKYAVUZ | 4174 | 692 (16.6%) | 625 (15%) | 504 (12.1%) | 507 (12.1%) | 418 (10%) |
| İ.KATAR | 2599 | 209 (8%) | 232 (8.9%) | 239 (9.2%) | 238 (9.2%) | 212 (8.2%) |
| A.ÇANKAYA AP | 1778 | 114 (6.4%) | 146 (8.2%) | 125 (7%) | 143 (8%) | 168 (9.4%) |
| B.SARIDAL AP | 1591 | 72 (4.5%) | 87 (5.5%) | 92 (5.8%) | 155 (9.7%) | 126 (7.9%) |
| H.ALTUNDAĞ | 1847 | 164 (8.9%) | 156 (8.4%) | 176 (9.5%) | 196 (10.6%) | 170 (9.2%) |
| M.E.DOĞAN | 1392 | 97 (7%) | 139 (10%) | 135 (9.7%) | 141 (10.1%) | 134 (9.6%) |
| E.AKKILIÇ | 142 | 9 (6.3%) | 4 (2.8%) | 15 (10.6%) | 10 (7%) | 14 (9.9%) |
| M.A.AKGÖBEK AP | 649 | 47 (7.2%) | 41 (6.3%) | 59 (9.1%) | 68 (10.5%) | 75 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.