Adana · 9. Koşu
2026-04-04 · Handikap 16/DHÖW /H1 · 1400m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER.CANKILIÇ AP | 881 | 100 (11.4%) | 87 (9.9%) | 98 (11.1%) | 69 (7.8%) | 78 (8.9%) |
| H.ÇİZİK | 5001 | 651 (13%) | 687 (13.7%) | 685 (13.7%) | 602 (12%) | 558 (11.2%) |
| M.AKYAVUZ | 4010 | 528 (13.2%) | 513 (12.8%) | 538 (13.4%) | 524 (13.1%) | 496 (12.4%) |
| M.N.SUNKAR | 562 | 37 (6.6%) | 53 (9.4%) | 51 (9.1%) | 50 (8.9%) | 66 (11.7%) |
| M.S.ÇELİK | 4464 | 706 (15.8%) | 654 (14.7%) | 613 (13.7%) | 509 (11.4%) | 517 (11.6%) |
| M.T.COŞKUN AP | 464 | 22 (4.7%) | 25 (5.4%) | 35 (7.5%) | 31 (6.7%) | 39 (8.4%) |
| M.UYAR AP | 1157 | 57 (4.9%) | 74 (6.4%) | 82 (7.1%) | 103 (8.9%) | 92 (8%) |
| MÜS.ÇELİK | 5741 | 939 (16.4%) | 841 (14.6%) | 768 (13.4%) | 701 (12.2%) | 644 (11.2%) |
| N.DEMİR | 2038 | 153 (7.5%) | 171 (8.4%) | 180 (8.8%) | 216 (10.6%) | 223 (10.9%) |
| SAL.ÇELİK | 971 | 92 (9.5%) | 86 (8.9%) | 90 (9.3%) | 108 (11.1%) | 115 (11.8%) |
| İ.AKYAVUZ | 4320 | 717 (16.6%) | 642 (14.9%) | 529 (12.2%) | 523 (12.1%) | 423 (9.8%) |
| E.ÇANKAYA | 3642 | 424 (11.6%) | 410 (11.3%) | 495 (13.6%) | 489 (13.4%) | 433 (11.9%) |
| V.ABİŞ | 1219 | 262 (21.5%) | 211 (17.3%) | 175 (14.4%) | 154 (12.6%) | 112 (9.2%) |
| F.ÇETİNBAŞ | 610 | 49 (8%) | 63 (10.3%) | 62 (10.2%) | 71 (11.6%) | 72 (11.8%) |
| M.ÇELİK AP | 188 | 6 (3.2%) | 11 (5.9%) | 8 (4.3%) | 13 (6.9%) | 17 (9%) |
| M.KIYAK AP | 1007 | 59 (5.9%) | 58 (5.8%) | 72 (7.1%) | 83 (8.2%) | 100 (9.9%) |
| M.A.AKGÖBEK AP | 649 | 47 (7.2%) | 41 (6.3%) | 59 (9.1%) | 68 (10.5%) | 75 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.