Adana · 9. Koşu
2026-04-04 · Handikap 16/DHÖW /H1 · 1400m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER.CANKILIÇ AP | 835 | 94 (11.3%) | 81 (9.7%) | 95 (11.4%) | 68 (8.1%) | 72 (8.6%) |
| H.ÇİZİK | 4811 | 631 (13.1%) | 657 (13.7%) | 670 (13.9%) | 582 (12.1%) | 537 (11.2%) |
| M.AKYAVUZ | 3873 | 513 (13.2%) | 500 (12.9%) | 519 (13.4%) | 505 (13%) | 479 (12.4%) |
| M.N.SUNKAR | 510 | 35 (6.9%) | 51 (10%) | 49 (9.6%) | 49 (9.6%) | 60 (11.8%) |
| M.S.ÇELİK | 4272 | 675 (15.8%) | 629 (14.7%) | 588 (13.8%) | 490 (11.5%) | 498 (11.7%) |
| M.T.COŞKUN AP | 326 | 14 (4.3%) | 19 (5.8%) | 20 (6.1%) | 20 (6.1%) | 26 (8%) |
| M.UYAR AP | 1110 | 55 (5%) | 71 (6.4%) | 79 (7.1%) | 101 (9.1%) | 91 (8.2%) |
| MÜS.ÇELİK | 5561 | 915 (16.5%) | 827 (14.9%) | 741 (13.3%) | 685 (12.3%) | 625 (11.2%) |
| N.DEMİR | 1917 | 145 (7.6%) | 165 (8.6%) | 165 (8.6%) | 208 (10.9%) | 215 (11.2%) |
| SAL.ÇELİK | 793 | 73 (9.2%) | 68 (8.6%) | 67 (8.4%) | 93 (11.7%) | 98 (12.4%) |
| İ.AKYAVUZ | 4174 | 692 (16.6%) | 626 (15%) | 504 (12.1%) | 507 (12.1%) | 418 (10%) |
| E.ÇANKAYA | 3456 | 406 (11.7%) | 381 (11%) | 477 (13.8%) | 472 (13.7%) | 408 (11.8%) |
| V.ABİŞ | 958 | 204 (21.3%) | 178 (18.6%) | 135 (14.1%) | 120 (12.5%) | 94 (9.8%) |
| F.ÇETİNBAŞ | 543 | 43 (7.9%) | 55 (10.1%) | 57 (10.5%) | 61 (11.2%) | 65 (12%) |
| M.ÇELİK AP | 161 | 5 (3.1%) | 8 (5%) | 8 (5%) | 9 (5.6%) | 14 (8.7%) |
| M.KIYAK AP | 989 | 57 (5.8%) | 58 (5.9%) | 72 (7.3%) | 81 (8.2%) | 99 (10%) |
| M.A.AKGÖBEK AP | 649 | 47 (7.2%) | 41 (6.3%) | 59 (9.1%) | 68 (10.5%) | 75 (11.6%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.