← Günün koşuları

Adana · 9. Koşu

2026-04-04 · Handikap 16/DHÖW /H1 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
YUS.KAYA32420 (6.2%)26 (8%)26 (8%)24 (7.4%)43 (13.3%)
E.ACER104798 (9.4%)89 (8.5%)125 (11.9%)132 (12.6%)122 (11.7%)
H.SUNKAR78485 (10.8%)120 (15.3%)90 (11.5%)97 (12.4%)95 (12.1%)
HÜS.TEKİNALP44278 (17.6%)62 (14%)53 (12%)47 (10.6%)45 (10.2%)
S.POLAT84076 (9%)99 (11.8%)88 (10.5%)91 (10.8%)93 (11.1%)
Y.TUNCAY2026141 (7%)149 (7.4%)152 (7.5%)199 (9.8%)214 (10.6%)
İ.ÇEÇAN39646 (11.6%)52 (13.1%)50 (12.6%)50 (12.6%)36 (9.1%)
E.AÇMAZ1183161 (13.6%)125 (10.6%)119 (10.1%)113 (9.6%)118 (10%)
A.AKBABA89361 (6.8%)72 (8.1%)86 (9.6%)88 (9.9%)98 (11%)
H.TURAN880121 (13.8%)119 (13.5%)97 (11%)83 (9.4%)83 (9.4%)
M.DAŞ87483 (9.5%)81 (9.3%)85 (9.7%)98 (11.2%)92 (10.5%)
ADN.POLAT56541 (7.3%)50 (8.8%)58 (10.3%)55 (9.7%)54 (9.6%)
İS.TEKİNALP750106 (14.1%)97 (12.9%)91 (12.1%)98 (13.1%)66 (8.8%)
MÜS.YARDIMCI1509 (6%)12 (8%)20 (13.3%)14 (9.3%)16 (10.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.