← Günün koşuları

Adana · 9. Koşu

2026-04-04 · Handikap 16/DHÖW /H1 · 1400m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
YUS.KAYA32820 (6.1%)31 (9.5%)30 (9.1%)35 (10.7%)44 (13.4%)
E.ACER91592 (10.1%)79 (8.6%)103 (11.3%)117 (12.8%)106 (11.6%)
H.SUNKAR60272 (12%)102 (16.9%)74 (12.3%)82 (13.6%)56 (9.3%)
HÜS.TEKİNALP29645 (15.2%)45 (15.2%)37 (12.5%)35 (11.8%)27 (9.1%)
M.DEMİROL1779159 (8.9%)182 (10.2%)178 (10%)176 (9.9%)172 (9.7%)
S.POLAT61951 (8.2%)69 (11.1%)60 (9.7%)65 (10.5%)56 (9%)
Y.TUNCAY1812126 (7%)141 (7.8%)137 (7.6%)178 (9.8%)182 (10%)
E.AÇMAZ955103 (10.8%)80 (8.4%)87 (9.1%)98 (10.3%)103 (10.8%)
MEHM.KAYA2768247 (8.9%)249 (9%)278 (10%)274 (9.9%)284 (10.3%)
H.TURAN885120 (13.6%)102 (11.5%)85 (9.6%)90 (10.2%)90 (10.2%)
ADN.POLAT59656 (9.4%)60 (10.1%)67 (11.2%)58 (9.7%)52 (8.7%)
S.ÇİFTÇİ1345127 (9.4%)108 (8%)109 (8.1%)144 (10.7%)123 (9.1%)
Y.DEMİRKIRAN1192182 (15.3%)156 (13.1%)146 (12.2%)118 (9.9%)133 (11.2%)
İS.TEKİNALP798118 (14.8%)107 (13.4%)99 (12.4%)102 (12.8%)72 (9%)
A.ÇİFTÇİ1074117 (10.9%)106 (9.9%)131 (12.2%)131 (12.2%)135 (12.6%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.