Adana · 3. Koşu
2026-04-04 · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi · 1300m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKİMİZ | 73 | 6 (8.2%) | 3 (4.1%) | 4 (5.5%) | 10 (13.7%) | 4 (5.5%) | 43.070 ₺ |
| KAYIP İNCİ | 49 | 8 (16.3%) | 10 (20.4%) | 5 (10.2%) | 9 (18.4%) | 7 (14.3%) | 569.740 ₺ |
| KILIÇ KIZI | 45 | 7 (15.6%) | 6 (13.3%) | 4 (8.9%) | 3 (6.7%) | 7 (15.6%) | — |
| GÜNÇE KIZ | 49 | 8 (16.3%) | 7 (14.3%) | 0 (0%) | 8 (16.3%) | 6 (12.2%) | — |
| ATEŞİM | 73 | 14 (19.2%) | 10 (13.7%) | 4 (5.5%) | 7 (9.6%) | 10 (13.7%) | — |
| PAKELİF | 46 | 6 (13%) | 5 (10.9%) | 7 (15.2%) | 5 (10.9%) | 6 (13%) | 57.820 ₺ |
| ÖZNİLAY | 55 | 12 (21.8%) | 7 (12.7%) | 10 (18.2%) | 4 (7.3%) | 4 (7.3%) | — |
| ZULEMA | 49 | 5 (10.2%) | 2 (4.1%) | 2 (4.1%) | 7 (14.3%) | 4 (8.2%) | — |
| LARİSA | 31 | 6 (19.4%) | 2 (6.5%) | 4 (12.9%) | 2 (6.5%) | 4 (12.9%) | — |
| NAZİKO | 31 | 9 (29%) | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | 6 (19.4%) | 4 (12.9%) | — |
| ABUDABİ GÜZELİ | 13 | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.