← Günün koşuları

Adana · 3. Koşu

2026-04-04 · ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi · 1300m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
R.KONUK579 (15.8%)5 (8.8%)7 (12.3%)5 (8.8%)8 (14%)
A.POLAT24942 (16.9%)31 (12.4%)32 (12.9%)33 (13.3%)26 (10.4%)
C.KATI2977326 (11%)327 (11%)337 (11.3%)338 (11.4%)301 (10.1%)
E.ACER104798 (9.4%)89 (8.5%)125 (11.9%)132 (12.6%)122 (11.7%)
Y.UÇAR899101 (11.2%)94 (10.5%)94 (10.5%)85 (9.5%)81 (9%)
B.DEMİRKAPU1171150 (12.8%)135 (11.5%)118 (10.1%)112 (9.6%)104 (8.9%)
E.ALTIN2727224 (8.2%)247 (9.1%)242 (8.9%)262 (9.6%)277 (10.2%)
S.KARAKEÇİLİ1500173 (11.5%)150 (10%)145 (9.7%)159 (10.6%)147 (9.8%)
G.TAŞDELEN121379 (6.5%)104 (8.6%)95 (7.8%)129 (10.6%)128 (10.6%)
O.İPEK29626 (8.8%)30 (10.1%)35 (11.8%)33 (11.1%)34 (11.5%)
M.KILINÇ15914 (8.8%)9 (5.7%)9 (5.7%)10 (6.3%)13 (8.2%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.