Adana · 3. Koşu
2026-03-31 · ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 · 1500m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.GÖKÇE | 91 | 12 (13.2%) | 20 (22%) | 8 (8.8%) | 8 (8.8%) | 8 (8.8%) |
| E.ATLAMAZ | 82 | 13 (15.9%) | 13 (15.9%) | 16 (19.5%) | 12 (14.6%) | 5 (6.1%) |
| M.T.COŞKUN | 55 | 3 (5.5%) | 3 (5.5%) | 3 (5.5%) | 8 (14.5%) | 11 (20%) |
| R.KETME | 111 | 14 (12.6%) | 19 (17.1%) | 16 (14.4%) | 14 (12.6%) | 14 (12.6%) |
| M.ÇELİK | 33 | 2 (6.1%) | 2 (6.1%) | 4 (12.1%) | 6 (18.2%) | 5 (15.2%) |
| İ.GÜREKE | 107 | 20 (18.7%) | 5 (4.7%) | 12 (11.2%) | 22 (20.6%) | 10 (9.3%) |
| M.UYAR | 153 | 10 (6.5%) | 12 (7.8%) | 23 (15%) | 15 (9.8%) | 15 (9.8%) |
| İ.AKIN | 90 | 10 (11.1%) | 13 (14.4%) | 11 (12.2%) | 5 (5.6%) | 8 (8.9%) |
| M.KIYAK | 163 | 26 (16%) | 22 (13.5%) | 23 (14.1%) | 21 (12.9%) | 19 (11.7%) |
| Ö.ORDU | 67 | 8 (11.9%) | 9 (13.4%) | 4 (6%) | 11 (16.4%) | 5 (7.5%) |
| T.BALİ | 104 | 5 (4.8%) | 5 (4.8%) | 11 (10.6%) | 8 (7.7%) | 18 (17.3%) |
| M.AKDAĞ | 127 | 4 (3.1%) | 11 (8.7%) | 12 (9.4%) | 17 (13.4%) | 22 (17.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.