Adana · 3. Koşu
2026-03-31 · ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 · 1500m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILIÇ İBO | 69 | 9 (13%) | 8 (11.6%) | 14 (20.3%) | 12 (17.4%) | 7 (10.1%) | — |
| KADER GÜCÜ | 34 | 6 (17.6%) | 3 (8.8%) | 3 (8.8%) | 3 (8.8%) | 4 (11.8%) | 188.800 ₺ |
| ORÇUNTAY | 31 | 7 (22.6%) | 6 (19.4%) | 4 (12.9%) | 3 (9.7%) | 3 (9.7%) | — |
| ROCKSTAR | 90 | 10 (11.1%) | 13 (14.4%) | 17 (18.9%) | 17 (18.9%) | 7 (7.8%) | — |
| KUTADGU | 61 | 11 (18%) | 5 (8.2%) | 5 (8.2%) | 10 (16.4%) | 2 (3.3%) | — |
| FUNDO | 58 | 7 (12.1%) | 10 (17.2%) | 9 (15.5%) | 7 (12.1%) | 4 (6.9%) | 814.200 ₺ |
| BÜKEÇ | 91 | 12 (13.2%) | 13 (14.3%) | 6 (6.6%) | 17 (18.7%) | 9 (9.9%) | — |
| ÖZGÜR RUH | 33 | 11 (33.3%) | 6 (18.2%) | 2 (6.1%) | 6 (18.2%) | 2 (6.1%) | — |
| ANADOLU GÜCÜ | 93 | 16 (17.2%) | 4 (4.3%) | 9 (9.7%) | 5 (5.4%) | 6 (6.5%) | — |
| ERDİ BEY | 50 | 7 (14%) | 9 (18%) | 11 (22%) | 6 (12%) | 6 (12%) | — |
| ANKA ATEŞİ | 72 | 13 (18.1%) | 12 (16.7%) | 10 (13.9%) | 10 (13.9%) | 10 (13.9%) | — |
| BÜYÜK YÜREKLİ | 32 | 6 (18.8%) | 9 (28.1%) | 3 (9.4%) | 1 (3.1%) | 3 (9.4%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.