Ankara · 4. Koşu
2026-06-02 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1900m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENİZ SAVAŞI | 16 | 4 (25%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 2 (12.5%) | 0 (0%) | 1.908.060 ₺ |
| ATLI FIRTINA | 18 | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | 2 (11.1%) | 2 (11.1%) | 3 (16.7%) | 293.525 ₺ |
| KASIRGA BEY | 21 | 3 (14.3%) | 0 (0%) | 6 (28.6%) | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | — |
| DELİ UMUT | 28 | 3 (10.7%) | 9 (32.1%) | 5 (17.9%) | 5 (17.9%) | 3 (10.7%) | 137.910 ₺ |
| KATICESUR | 21 | 3 (14.3%) | 1 (4.8%) | 2 (9.5%) | 1 (4.8%) | 7 (33.3%) | — |
| HIZLI İBRAHİM | 25 | 4 (16%) | 9 (36%) | 4 (16%) | 6 (24%) | 0 (0%) | — |
| KEŞHANLI | 17 | 4 (23.5%) | 4 (23.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5.9%) | 2.003.640 ₺ |
| SERDENİZ | 20 | 2 (10%) | 6 (30%) | 3 (15%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 763.700 ₺ |
| ZİDAN | 18 | 4 (22.2%) | 0 (0%) | 3 (16.7%) | 2 (11.1%) | 1 (5.6%) | — |
| BELALI CİBEK | 28 | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 3 (10.7%) | 1 (3.6%) | — |
| GONDAR | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 2 (33.3%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.