KASIRGA BEY
2022 doğumlu · Erkek · Kır · Arap
Seçere
Baba: UÇANBEY
Anne: KIZIMİREM
Sahip / Antrenör
Sahip: C.TAHİR BURHANLIOĞLU
Antrenör: S.KAN
Son Koşular
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Derece | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Ankara | 1400m Kum | MÜS.ÇELİK | 52 | — | %7.21 |
| 2026-06-26 | Ankara | 1900m Çim | M.T.COŞKUN AP | 56 | 6. | %2.21 |
| 2026-06-09 | Ankara | 1600m Çim | MÜS.ÇELİK | 54 | 9. | %15.19 |
| 2026-06-02 | Ankara | 1900m Çim | MÜS.ÇELİK | 56.5 | 3. | %18.05 |
| 2026-05-26 | Ankara | 1600m Çim | MÜS.ÇELİK | 53.5 | 1. | %29.24 |
| 2026-05-19 | Ankara | 1600m Çim | MÜS.ÇELİK | 53 | 1. | %10.34 |
| 2026-05-12 | Ankara | 1400m Çim | A.KURŞUN | 56 | 4. | %14.09 |
| 2026-05-05 | Ankara | 1300m Çim | MÜS.ÇELİK | 55.5 | 3. | %15.56 |
| 2026-04-23 | Ankara | 1600m Kum | MÜS.ÇELİK | 54 | 3. | %2.01 |
| 2026-03-28 | Adana | 2000m Çim | Y.GÖKÇE AP | 54 | 9. | %2.08 |
| 2026-02-01 | Adana | 1900m Kum | SAL.ÇELİK | 54.5 | 8. | %6.27 |
| 2026-01-10 | Adana | 1400m Kum | E.ATLAMAZ AP | 51.5 | 6. | %3.72 |
| 2025-12-21 | Adana | 1500m Kum | M.N.SUNKAR | 57 | 6. | %2.16 |
| 2025-12-07 | Adana | 1200m Kum | ER.CANKILIÇ AP | 55 | 4. | %4.95 |
| 2025-11-13 | Ankara | 1600m Çim | E.ATLAMAZ AP | 50 | 5. | %6.78 |
| 2025-11-01 | Ankara | 1400m Çim | M.N.SUNKAR | 59 | 1. | %31.69 |
| 2025-10-16 | Ankara | 1300m Çim | M.N.SUNKAR | 57 | 3. | %23.24 |
| 2025-09-25 | Ankara | 1600m Çim | F.S.M.SANSAR AP | 54 | 3. | %10.44 |
| 2025-06-26 | Ankara | 1300m Çim | A.KURŞUN | 57 | 4. | %13.74 |
| 2025-06-05 | Ankara | 1200m Çim | G.KOCAKAYA | 57 | 6. | %20.56 |
C.TAHİR BURHANLIOĞLU Diğer Atları
- BIG BLACK
- HIGH HILLS DB SK YP
- MATHİLDA
- PROBABLY THE BEST
- ROYAL EAGLE
- GÖRKEMLİKIZ
- SPANISH FLY
- HIGH HILLS
- MR JACKPOT
- CALYPSO QUEEN
- MESTİNAZ
- BENJAMIN BUTTON
- BAZUKA
- SHINING BRIDE
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.