Antalya · 2. Koşu
2026-01-30 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 · 1400m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERKAN BAL | 188 | 18 (9.6%) | 15 (8%) | 16 (8.5%) | 18 (9.6%) | 14 (7.4%) |
| DİLEK ÖKTEN | 209 | 14 (6.7%) | 19 (9.1%) | 25 (12%) | 32 (15.3%) | 27 (12.9%) |
| MEHMET KARATOPRAK | 226 | 17 (7.5%) | 21 (9.3%) | 22 (9.7%) | 33 (14.6%) | 24 (10.6%) |
| İBRAHİM HALİL ASLAN | 235 | 12 (5.1%) | 21 (8.9%) | 24 (10.2%) | 26 (11.1%) | 23 (9.8%) |
| GÜVEN ŞAHLI | 340 | 45 (13.2%) | 34 (10%) | 37 (10.9%) | 39 (11.5%) | 36 (10.6%) |
| ASİYE YILDIZ | 177 | 13 (7.3%) | 6 (3.4%) | 17 (9.6%) | 11 (6.2%) | 20 (11.3%) |
| YASİN YILDIZ | 54 | 5 (9.3%) | 5 (9.3%) | 7 (13%) | 3 (5.6%) | 4 (7.4%) |
| CUMALİ ALPARSLAN | 75 | 5 (6.7%) | 12 (16%) | 10 (13.3%) | 2 (2.7%) | 6 (8%) |
| TARIK SEVİNÇ | 52 | 4 (7.7%) | 3 (5.8%) | 5 (9.6%) | 4 (7.7%) | 7 (13.5%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.