Antalya · 2. Koşu
2026-01-30 · Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 · 1400m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ATEŞ | 245 | 29 (11.8%) | 38 (15.5%) | 25 (10.2%) | 17 (6.9%) | 33 (13.5%) |
| A.R.AYDIN | 696 | 40 (5.7%) | 55 (7.9%) | 51 (7.3%) | 70 (10.1%) | 57 (8.2%) |
| A.TEMİZER | 410 | 39 (9.5%) | 45 (11%) | 37 (9%) | 37 (9%) | 32 (7.8%) |
| Ö.GÜNELİ | 1546 | 119 (7.7%) | 142 (9.2%) | 150 (9.7%) | 163 (10.5%) | 162 (10.5%) |
| G.SUBAŞI | 255 | 26 (10.2%) | 26 (10.2%) | 23 (9%) | 25 (9.8%) | 28 (11%) |
| Y.DEMİRKIRAN | 1080 | 172 (15.9%) | 140 (13%) | 126 (11.7%) | 104 (9.6%) | 121 (11.2%) |
| R.AKDUMAN | 433 | 33 (7.6%) | 31 (7.2%) | 44 (10.2%) | 32 (7.4%) | 41 (9.5%) |
| M.ASLAN | 547 | 40 (7.3%) | 47 (8.6%) | 56 (10.2%) | 53 (9.7%) | 60 (11%) |
| A.KARATOPRAK | 231 | 12 (5.2%) | 24 (10.4%) | 27 (11.7%) | 30 (13%) | 27 (11.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.