İstanbul · 6. Koşu
2026-09-18 · G 3/DHT/Dişi · 1400m Çim
Düşük Ayrışma
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | Sonuç | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 20. | 20 | BOLU RAZAna aday | 3 | GELİBOLU / RAZYANA | 57 | Ö.YILDIRIM | SABA ÇİL | T.AVCI | 19 | 58 | Ç2Ç1S3Ç1 | 1.33.18 | 26 | 20 | %11.5 (2.) | 100.0 |
| 2. | 13. | 18. | 18 | MADAM DAISY | 3 | FİRİKYA / BEJANOVA | 57 | M.A.AKGÖBEK | MEHMET AKGÖBEK | Y.C. KARATOPRAK | 20 | 36 | K6K3K2K7K2Ç2 | 1.34.29 | 10 | 19 | %0.64 (13.) | 87.7 |
| 3. | 3. | 1. | 1 | AYLAK KIZİkinci aday | 3 | TALİPHAN / GÜLGÜNKIZ | 57 | E.ÇİZİK | AHMET GÜNER | V.ÇİZİK | 7 | 70 | Ç1Ç1Ç8Ç1Ç5Ç2 | 1.32.29 | 16 | 18 | %10.06 (3.) | 71.4 |
| 4. | 18. | 14. | 14 | ŞAHANIL | 3 | GELİBOLU / MİNE HANIM | 57 | E.AKTUĞ | MELİH GÖRGÜN | HAL.YILDIZ | 14 | 38 | Ç7Ç4S6S7Ç3Ç1 | — | 23 | 20 | %0.38 (18.) | 65.8 |
| 5. | 9. | 6. | 6 | UMUT DOLU | 3 | KAYAYÜREKLİ / PAMUK PRENSES | 57 +0.3 | M.KAYA | AHMET KAYA | M.DEMİRTAŞ | 18 | 45 | S3S1Ç4S2K3 | — | 22 | 17 | %2.49 (9.) | 60.6 |
| 6. | 6. | 15. | 15 | YAMAN ÖZGE | 3 | ÖZHABER / MAHMURE | 57 | V.ABİŞ | SEMİH KATI | H.SUNKAR | 13 | 47 | K4Ç2Ç1Ç4Ç4Ç2 | 1.33.36 | 26 | 17 | %5.14 (6.) | 56.5 |
| 7. | 7. | 4. | 4 | ŞÖHRET HANIM | 3 | CANBERKTAY / TURBORİH | 57 +1.2 | S.BOYRAZ | TUNCAY PALIT | Y.TAŞKIN | 6 | 56 | K2Ç1Ç5Ç3Ç6Ç2 | 1.32.40 | 14 | 16 | %4.68 (7.) | 54.1 |
| 8. | 11. | 16. | 16 | SERDADE | 3 | SERDÜMEN / ECLIPSE | 57 | MÜS.ÇELİK | BAHATTİN AKGÜN | B.TURGUL | 12 | 43 | S1K4 | — | 17 | 19 | %0.84 (11.) | 53.5 |
| 9. | 5. | 19. | 19 | TEMRE | 3 | GELİBOLU / DÜŞLEM | 57 +1.1 | S.KAYA | GAZEL KAYA | E.KAYA | 16 | 48 | Ç1Ç2Ç0Ç4 | 1.33.53 | 26 | 17 | %6.64 (5.) | 52.2 |
| 10. | 8. | 10. | 10 | BALLIBİKE | 3 | KAYAYÜREKLİ / BEYAZ KELEBEK | 57 | G.KOCAKAYA | MÜSLÜM ŞEKER | A.KARATOPRAK | 11 | 46 | Ç2Ç8Ç1Ç3S5Ç3 | 1.33.46 | 26 | 17 | %2.98 (8.) | 49.3 |
| 11. | 15. | 5. | 5 | HOŞBAKIŞ | 3 | ÖZGÜNHAN / HOŞNUR | 57 | ER.CANKILIÇ AP | MERAL ÖZKAN | M.TEKİNALP | 17 | 40 | Ç1Ç4Ç9Ç4Ç8K3 | 1.33.79 | 17 | 15 | %0.51 (15.) | 42.2 |
| 12. | 14. | 21. | 21 | EYLÜLSEL | 3 | EMBİR HAN / ÇAKIRCELEP | 57 | G.ÖZÇELİK | MURAT KARA | E.ACER | 5 | 53 | K6K1K8K1Ç7K1 | 1.39.48 | 22 | 20 | %0.56 (14.) | 37.2 |
| 13. | 16. | 12. | 12 | SARAYTAY | 3 | TALİPHAN / SARAYCARİYESİ | 57 | A.KAÇMAZ | HAVVA KURT | M.TÜRKOĞLU | 15 | 38 | Ç5K6Ç5Ç3Ç5Ç1 | 1.32.92 | 11 | 20 | %0.42 (16.) | 33.7 |
| 14. | 17. | 9. | 9 | TANKIZI | 3 | MADRABAZ / DUDU | 57 | Y.GÖKÇE AP | MEHMET ALİ KATI | M.DOLAK | 10 | 37 | Ç6S2Ç7S0Ç5S2 | 1.34.39 | 9 | 16 | %0.39 (17.) | 32.4 |
| 15. | 1. | 2. | 2 | ALBASTI TAY | 3 | AYABAKAN / GECE ATEŞİ | 57 | H.KARATAŞ | TUBA GÖRER | G.SUBAŞI | 21 | 72 | Ç1S1Ç4Ç1S1Ç6 | 1.31.96 | 30 | 19 | %40.14 (1.) | 30.6 |
| 16. | 12. | 7. | 7 | BODRUM İNCİSİ | 3 | GELİBOLU / ZAZU | 57 | A.YILDIZ | AYTEKİN ŞEN | M.ÖZYİĞİT | 3 | 39 | Ç5K2K2K1K8 | — | 10 | 19 | %0.74 (12.) | 28.4 |
| 17. | 10. | 13. | 13 | CABİREKIZIM | 3 | GELİBOLU / CABİRE | 57 +0.5 | H.ÇİZİK | ESRA YILMAZ | M.ÖZYİĞİT | 1 | 39 | Ç4K7Ç8Ç2Ç2Ç1 | 1.33.70 | 10 | 20 | %1.34 (10.) | 26.5 |
| 18. | 20. | 17. | 17 | PRENSES BERRİN | 3 | KARAÜZÜM / ATEŞBÜKEN | 57 | K.YILMAZ AP | MEHMET SALİH APAYDIN | HAK.ASLAN | 4 | 39 | K7K5K3Ç3Ç0K1 | — | 15 | 20 | %0.25 (20.) | 24.4 |
| 19. | 4. | 3. | 3 | CANELÇİN | 3 | DİLİRAN / GUPSE | 57 | A.KURŞUN | TAYRAL TUTUMLU | Ş.AYDEMİR | 2 | 41 | Ç2Ç1 | — | 24 | 20 | %9.75 (4.) | 20.9 |
| 20. | 19. | 11. | 11 | CANŞİLAN | 3 | KURUŞAĞA / GÜLŞİLAN | 57 | N.DEMİR | ALİ GÖZKEMAL | MER.KORKMAZ | 9 | 33 | K1K6K3K4K4 | — | 18 | 16 | %0.32 (19.) | 6.5 |
| 21. | 21. | 8. | 8 | ÖZGÜNDEN | 3 | GELİBOLU / GÖCEK GÜLÜ | 57 | M.KEÇECİ | İSRAFİL FELHAN | MAH.BAYKARA | 8 | 27 | Ç0K7Ç3Ç0K3K3 | — | 15 | 11 | %0.22 (21.) | 0.0 |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.