İstanbul · 6. Koşu
2026-09-18 · G 3/DHT/Dişi · 1400m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜNDEN | 10 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 425.100 ₺ |
| ŞAHANIL | 7 | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 936.000 ₺ |
| ALBASTI TAY | 9 | 3 (33.3%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 2.567.500 ₺ |
| UMUT DOLU | 6 | 1 (16.7%) | 1 (16.7%) | 2 (33.3%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 127.400 ₺ |
| EYLÜLSEL | 8 | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.456.000 ₺ |
| SARAYTAY | 8 | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 3 (37.5%) | 885.625 ₺ |
| HOŞBAKIŞ | 13 | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) | 2 (15.4%) | 4 (30.8%) | 1 (7.7%) | 1.183.000 ₺ |
| YAMAN ÖZGE | 10 | 0 (0%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 967.850 ₺ |
| TANKIZI | 14 | 0 (0%) | 5 (35.7%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) | 1 (7.1%) | 819.000 ₺ |
| BOLU RAZ | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.085.500 ₺ |
| TEMRE | 5 | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 615.550 ₺ |
| CABİREKIZIM | 7 | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 1.092.000 ₺ |
| AYLAK KIZ | 9 | 5 (55.6%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11.1%) | 4.977.375 ₺ |
| CANELÇİN | 3 | 0 (0%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.084.200 ₺ |
| BODRUM İNCİSİ | 6 | 1 (16.7%) | 2 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 1.358.175 ₺ |
| PRENSES BERRİN | 9 | 1 (11.1%) | 1 (11.1%) | 2 (22.2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 991.900 ₺ |
| BALLIBİKE | 7 | 0 (0%) | 2 (28.6%) | 2 (28.6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 470.600 ₺ |
| ŞÖHRET HANIM | 8 | 2 (25%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 879.775 ₺ |
| SERDADE | 3 | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33.3%) | 0 (0%) | 1.146.600 ₺ |
| CANŞİLAN | 6 | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 2 (33.3%) | 0 (0%) | 642.200 ₺ |
| MADAM DAISY | 7 | 0 (0%) | 3 (42.9%) | 1 (14.3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.071.200 ₺ |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.