İstanbul · 6. Koşu
2026-09-05 · G 3/ULS/Dişi · 1600m Çim
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMAL KURT | 823 | 140 (17%) | 102 (12.4%) | 101 (12.3%) | 98 (11.9%) | 70 (8.5%) |
| FEDAİ KAHRAMAN | 862 | 100 (11.6%) | 105 (12.2%) | 99 (11.5%) | 98 (11.4%) | 83 (9.6%) |
| DOĞAN IRMAK | 79 | 23 (29.1%) | 9 (11.4%) | 11 (13.9%) | 7 (8.9%) | 5 (6.3%) |
| ERDAL ÖZTÜRK | 151 | 29 (19.2%) | 22 (14.6%) | 21 (13.9%) | 13 (8.6%) | 14 (9.3%) |
| M.VEHBİ KARAHAN AYAS | 87 | 26 (29.9%) | 18 (20.7%) | 10 (11.5%) | 5 (5.7%) | 9 (10.3%) |
| SANEM KAHRAMAN | 365 | 65 (17.8%) | 43 (11.8%) | 46 (12.6%) | 42 (11.5%) | 39 (10.7%) |
| TOLGA BACA | 54 | 18 (33.3%) | 9 (16.7%) | 8 (14.8%) | 2 (3.7%) | 2 (3.7%) |
| H.HÜSEYİN TEMEL | 185 | 36 (19.5%) | 26 (14.1%) | 32 (17.3%) | 18 (9.7%) | 21 (11.4%) |
| OKTAY FERHAN BİTİRMİŞ | 204 | 29 (14.2%) | 29 (14.2%) | 30 (14.7%) | 24 (11.8%) | 21 (10.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.