İstanbul · 6. Koşu
2026-09-05 · G 3/ULS/Dişi · 1600m Çim
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.YILDIRIM | 485 | 119 (24.5%) | 80 (16.5%) | 65 (13.4%) | 68 (14%) | 34 (7%) |
| İB.B.OĞULLARI | 2128 | 408 (19.2%) | 325 (15.3%) | 255 (12%) | 276 (13%) | 218 (10.2%) |
| K.GÜNEŞ | 700 | 71 (10.1%) | 62 (8.9%) | 54 (7.7%) | 68 (9.7%) | 78 (11.1%) |
| Y.DEMİRKIRAN | 1131 | 177 (15.6%) | 140 (12.4%) | 127 (11.2%) | 114 (10.1%) | 127 (11.2%) |
| Y.MİSDİK | 774 | 96 (12.4%) | 97 (12.5%) | 75 (9.7%) | 71 (9.2%) | 76 (9.8%) |
| C.AYDOĞAN | 465 | 93 (20%) | 67 (14.4%) | 59 (12.7%) | 48 (10.3%) | 46 (9.9%) |
| HAK.POLAT | 131 | 27 (20.6%) | 17 (13%) | 13 (9.9%) | 13 (9.9%) | 10 (7.6%) |
| Y.ARİ | 188 | 50 (26.6%) | 23 (12.2%) | 15 (8%) | 21 (11.2%) | 19 (10.1%) |
| A.KARKOSA | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.