İzmir · 2. Koşu
2026-09-04 · Handikap 16 /H2 · 2200m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NURİ KAYA | 53 | 4 (7.5%) | 7 (13.2%) | 6 (11.3%) | 6 (11.3%) | 11 (20.8%) |
| BEKİR CANPOLAT | 262 | 40 (15.3%) | 23 (8.8%) | 25 (9.5%) | 31 (11.8%) | 26 (9.9%) |
| NÜKTE ÇANDIR | 13 | 3 (23.1%) | 0 (0%) | 2 (15.4%) | 1 (7.7%) | 1 (7.7%) |
| NİHAT SAĞLAM | 85 | 10 (11.8%) | 9 (10.6%) | 7 (8.2%) | 5 (5.9%) | 7 (8.2%) |
| YİĞİT AKIN | 125 | 13 (10.4%) | 14 (11.2%) | 10 (8%) | 17 (13.6%) | 14 (11.2%) |
| İLKER GÖZÜTOK | 58 | 11 (19%) | 6 (10.3%) | 6 (10.3%) | 8 (13.8%) | 7 (12.1%) |
| CENK HÜNER | 78 | 15 (19.2%) | 16 (20.5%) | 8 (10.3%) | 10 (12.8%) | 7 (9%) |
| ERSAN KAHRAMANLI | 14 | 2 (14.3%) | 2 (14.3%) | 3 (21.4%) | 3 (21.4%) | 1 (7.1%) |
| ÖZER ÜNSAL | 51 | 4 (7.8%) | 4 (7.8%) | 8 (15.7%) | 8 (15.7%) | 6 (11.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.