İzmir · 2. Koşu
2026-09-04 · Handikap 16 /H2 · 2200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ATAŞ | 1206 | 139 (11.5%) | 140 (11.6%) | 113 (9.4%) | 120 (10%) | 122 (10.1%) |
| A.ÖZMÜŞ | 209 | 28 (13.4%) | 13 (6.2%) | 19 (9.1%) | 21 (10%) | 19 (9.1%) |
| FAH.CEYLAN | 1490 | 154 (10.3%) | 167 (11.2%) | 152 (10.2%) | 178 (11.9%) | 156 (10.5%) |
| O.TAŞDEMİR | 786 | 90 (11.5%) | 77 (9.8%) | 77 (9.8%) | 73 (9.3%) | 83 (10.6%) |
| SEY.GÖKÇE | 895 | 139 (15.5%) | 100 (11.2%) | 98 (10.9%) | 91 (10.2%) | 113 (12.6%) |
| İ.ALP.TAMER | 68 | 5 (7.4%) | 2 (2.9%) | 7 (10.3%) | 8 (11.8%) | 6 (8.8%) |
| Ş.GÜMÜŞ | 218 | 23 (10.6%) | 20 (9.2%) | 20 (9.2%) | 18 (8.3%) | 22 (10.1%) |
| Ü.BOZKURT | 155 | 15 (9.7%) | 14 (9%) | 12 (7.7%) | 17 (11%) | 16 (10.3%) |
| Ş.S.ÇEKE | 133 | 14 (10.5%) | 11 (8.3%) | 15 (11.3%) | 20 (15%) | 15 (11.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.