Kocaeli · 3. Koşu
2026-09-01 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 1900m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYA KAYA | 1434 | 70 (4.9%) | 76 (5.3%) | 98 (6.8%) | 117 (8.2%) | 142 (9.9%) |
| FERAT ÖZKAN | 632 | 42 (6.6%) | 47 (7.4%) | 66 (10.4%) | 77 (12.2%) | 72 (11.4%) |
| ÖMER ARSLAN | 135 | 11 (8.1%) | 8 (5.9%) | 8 (5.9%) | 13 (9.6%) | 12 (8.9%) |
| MEHMET ARSLAN | 370 | 42 (11.4%) | 39 (10.5%) | 36 (9.7%) | 42 (11.4%) | 51 (13.8%) |
| SOLAIMAN IRHAIM | 221 | 25 (11.3%) | 30 (13.6%) | 12 (5.4%) | 28 (12.7%) | 17 (7.7%) |
| BEŞİR KAYA | 1629 | 96 (5.9%) | 114 (7%) | 147 (9%) | 147 (9%) | 197 (12.1%) |
| M.ROHAT YILDIZ | 26 | 3 (11.5%) | 3 (11.5%) | 1 (3.8%) | 3 (11.5%) | 1 (3.8%) |
| SUNA ALTINYAPRAK | 42 | 1 (2.4%) | 2 (4.8%) | 3 (7.1%) | 6 (14.3%) | 5 (11.9%) |
| YANAL ASLAN | 58 | 2 (3.4%) | 4 (6.9%) | 5 (8.6%) | 5 (8.6%) | 2 (3.4%) |
| DURMUŞ ALİ KARALI | 84 | 2 (2.4%) | 8 (9.5%) | 8 (9.5%) | 7 (8.3%) | 12 (14.3%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.