← Günün koşuları

Kocaeli · 3. Koşu

2026-09-01 · Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 · 1900m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
RAM. KAYA60647 (7.8%)44 (7.3%)49 (8.1%)74 (12.2%)71 (11.7%)
Y.TUNCAY2026141 (7%)149 (7.4%)152 (7.5%)199 (9.8%)214 (10.6%)
G.TAŞDELEN132481 (6.1%)119 (9%)102 (7.7%)146 (11%)142 (10.7%)
T.ÇEKİCİ1464107 (7.3%)101 (6.9%)129 (8.8%)124 (8.5%)157 (10.7%)
Y.ARHIM43946 (10.5%)51 (11.6%)38 (8.7%)50 (11.4%)44 (10%)
O.BOZYEL26226 (9.9%)22 (8.4%)21 (8%)34 (13%)28 (10.7%)
İ.KÖKSEL353 (8.6%)4 (11.4%)2 (5.7%)6 (17.1%)1 (2.9%)
Ş.Ş.DEMİR108378 (7.2%)91 (8.4%)97 (9%)111 (10.2%)105 (9.7%)
M.F.ATCI12811 (8.6%)12 (9.4%)9 (7%)8 (6.3%)5 (3.9%)
AYC.POLAT22535 (15.6%)21 (9.3%)25 (11.1%)25 (11.1%)24 (10.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.