Bursa · 10. Koşu
2026-08-21 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 2000m Kum
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZTAMER | 46 | 5 (10.9%) | 6 (13%) | 12 (26.1%) | 2 (4.3%) | 4 (8.7%) | 474.400 ₺ |
| RÜZGARSU | 41 | 2 (4.9%) | 8 (19.5%) | 8 (19.5%) | 1 (2.4%) | 4 (9.8%) | 372.585 ₺ |
| ESKİ TOPRAK | 62 | 6 (9.7%) | 5 (8.1%) | 9 (14.5%) | 6 (9.7%) | 4 (6.5%) | 127.460 ₺ |
| TERCAN HAN | 29 | 5 (17.2%) | 2 (6.9%) | 5 (17.2%) | 3 (10.3%) | 5 (17.2%) | 950.460 ₺ |
| ŞANSIBOLBEY | 37 | 3 (8.1%) | 5 (13.5%) | 5 (13.5%) | 4 (10.8%) | 2 (5.4%) | 37.170 ₺ |
| TATARUŞAĞI | 35 | 4 (11.4%) | 2 (5.7%) | 2 (5.7%) | 6 (17.1%) | 4 (11.4%) | 1.087.370 ₺ |
| BİRGEDAĞ | 21 | 2 (9.5%) | 2 (9.5%) | 5 (23.8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2.142.880 ₺ |
| SANCARLI BEY | 35 | 4 (11.4%) | 4 (11.4%) | 2 (5.7%) | 3 (8.6%) | 6 (17.1%) | 297.360 ₺ |
| ÇUBUKLU | 19 | 1 (5.3%) | 0 (0%) | 3 (15.8%) | 2 (10.5%) | 3 (15.8%) | 97.940 ₺ |
| KESTENOĞLU | 16 | 4 (25%) | 0 (0%) | 4 (25%) | 2 (12.5%) | 2 (12.5%) | 1.683.270 ₺ |
| BENEKLİ | 52 | 1 (1.9%) | 9 (17.3%) | 6 (11.5%) | 6 (11.5%) | 4 (7.7%) | — |
| BUZ DEVİ | 30 | 2 (6.7%) | 10 (33.3%) | 2 (6.7%) | 1 (3.3%) | 2 (6.7%) | 115.640 ₺ |
| SAFDERUN OĞLU | 34 | 6 (17.6%) | 0 (0%) | 1 (2.9%) | 1 (2.9%) | 4 (11.8%) | 37.170 ₺ |
| TOPRAK BEYİ | 16 | 3 (18.8%) | 2 (12.5%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 2 (12.5%) | 37.170 ₺ |
| KARACAHİSAR | 49 | 3 (6.1%) | 5 (10.2%) | 5 (10.2%) | 2 (4.1%) | 3 (6.1%) | — |
| GÖKTÜRK BEY | 9 | 0 (0%) | 2 (22.2%) | 2 (22.2%) | 1 (11.1%) | 0 (0%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.