← Günün koşuları

Bursa · 10. Koşu

2026-08-21 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 2000m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.R.AYDIN69740 (5.7%)55 (7.9%)51 (7.3%)70 (10%)57 (8.2%)
A.ÖCAL808107 (13.2%)99 (12.3%)78 (9.7%)102 (12.6%)84 (10.4%)
GAL.KILIÇ12614 (11.1%)13 (10.3%)14 (11.1%)12 (9.5%)12 (9.5%)
M.A.KAYA1538 (5.2%)15 (9.8%)12 (7.8%)9 (5.9%)8 (5.2%)
Y.GÜNDOĞDİ37642 (11.2%)42 (11.2%)42 (11.2%)37 (9.8%)31 (8.2%)
Y.TAŞKIN19829 (14.6%)32 (16.2%)23 (11.6%)20 (10.1%)18 (9.1%)
A.ÖZDENİZ26733 (12.4%)35 (13.1%)22 (8.2%)28 (10.5%)29 (10.9%)
E.ÇİLEK36432 (8.8%)29 (8%)41 (11.3%)35 (9.6%)32 (8.8%)
K.ŞENGEL1810172 (9.5%)173 (9.6%)200 (11%)198 (10.9%)184 (10.2%)
T.BİRİCİK81039 (4.8%)57 (7%)71 (8.8%)89 (11%)90 (11.1%)
N.GÜNDÜZ39553 (13.4%)52 (13.2%)40 (10.1%)36 (9.1%)43 (10.9%)
O.DEMİR46863 (13.5%)63 (13.5%)45 (9.6%)44 (9.4%)40 (8.5%)
S.YANIK857127 (14.8%)119 (13.9%)91 (10.6%)76 (8.9%)76 (8.9%)
ENG.ALTIN28630 (10.5%)22 (7.7%)18 (6.3%)29 (10.1%)20 (7%)
Y.AKKUŞ33355 (16.5%)30 (9%)40 (12%)30 (9%)29 (8.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.