İzmir · 4. Koşu
2026-08-16 · Handikap 16 /H2 · 1600m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ZEKİ İPEK | 41 | 8 (19.5%) | 4 (9.8%) | 4 (9.8%) | 5 (12.2%) | 5 (12.2%) |
| HACI DURAN KOCA | 196 | 29 (14.8%) | 32 (16.3%) | 18 (9.2%) | 20 (10.2%) | 21 (10.7%) |
| MEHMET BİRDEN | 578 | 40 (6.9%) | 44 (7.6%) | 66 (11.4%) | 50 (8.7%) | 55 (9.5%) |
| ŞEHABETTİN DOYAN | 235 | 14 (6%) | 21 (8.9%) | 17 (7.2%) | 28 (11.9%) | 29 (12.3%) |
| NURİ BURAK DİKENCİK | 113 | 7 (6.2%) | 11 (9.7%) | 11 (9.7%) | 20 (17.7%) | 17 (15%) |
| ALAETTİN ÖZCAN | 287 | 23 (8%) | 21 (7.3%) | 35 (12.2%) | 22 (7.7%) | 24 (8.4%) |
| ERALP TURHAN | 26 | 3 (11.5%) | 5 (19.2%) | 3 (11.5%) | 1 (3.8%) | 0 (0%) |
| ALATTİN ÇELİK | 27 | 5 (18.5%) | 1 (3.7%) | 6 (22.2%) | 0 (0%) | 1 (3.7%) |
| MUSTAFA KAAN GÖKÇE | 54 | 3 (5.6%) | 8 (14.8%) | 3 (5.6%) | 6 (11.1%) | 2 (3.7%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.