İzmir · 4. Koşu
2026-08-16 · Handikap 16 /H2 · 1600m Kum
| Jokey | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.GÖL AP | 335 | 7 (2.1%) | 12 (3.6%) | 10 (3%) | 12 (3.6%) | 20 (6%) |
| M.KEÇECİ | 196 | 20 (10.2%) | 13 (6.6%) | 27 (13.8%) | 8 (4.1%) | 20 (10.2%) |
| M.M.BİLGİN | 6319 | 980 (15.5%) | 872 (13.8%) | 780 (12.3%) | 747 (11.8%) | 641 (10.1%) |
| M.TEKPETEK AP | 191 | 2 (1%) | 11 (5.8%) | 7 (3.7%) | 10 (5.2%) | 11 (5.8%) |
| Ç.TAŞCI AP | 676 | 17 (2.5%) | 40 (5.9%) | 36 (5.3%) | 45 (6.7%) | 58 (8.6%) |
| Ö.F.ÖZEN AP | 892 | 106 (11.9%) | 106 (11.9%) | 92 (10.3%) | 86 (9.6%) | 99 (11.1%) |
| N.ŞEN | 1373 | 85 (6.2%) | 127 (9.2%) | 127 (9.2%) | 127 (9.2%) | 154 (11.2%) |
| R.KETME AP | 1165 | 69 (5.9%) | 66 (5.7%) | 108 (9.3%) | 109 (9.4%) | 112 (9.6%) |
| M.ÇİÇEK | 5497 | 887 (16.1%) | 801 (14.6%) | 743 (13.5%) | 672 (12.2%) | 616 (11.2%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.