İstanbul · 1. Koşu
2026-08-05 · Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 · 2000m Sentetik
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYA KAYA | 1434 | 70 (4.9%) | 76 (5.3%) | 98 (6.8%) | 117 (8.2%) | 142 (9.9%) |
| FERAT ÖZKAN | 632 | 42 (6.6%) | 47 (7.4%) | 66 (10.4%) | 77 (12.2%) | 72 (11.4%) |
| MÜSLÜM BAKAY | 83 | 16 (19.3%) | 9 (10.8%) | 12 (14.5%) | 9 (10.8%) | 6 (7.2%) |
| BİRKAN BORA AKARSU | 453 | 60 (13.2%) | 53 (11.7%) | 59 (13%) | 50 (11%) | 36 (7.9%) |
| CUMHUR BALKAROĞLU | 84 | 18 (21.4%) | 10 (11.9%) | 6 (7.1%) | 9 (10.7%) | 5 (6%) |
| CEM ÖZBELGE | 636 | 85 (13.4%) | 90 (14.2%) | 74 (11.6%) | 79 (12.4%) | 66 (10.4%) |
| İBRAHİM BAYAR | 21 | 5 (23.8%) | 3 (14.3%) | 2 (9.5%) | 3 (14.3%) | 0 (0%) |
| ALİ TAHİR VARUŞ | 73 | 8 (11%) | 6 (8.2%) | 7 (9.6%) | 4 (5.5%) | 6 (8.2%) |
| M.TEVFİK DEVRİMCİ | 245 | 20 (8.2%) | 24 (9.8%) | 29 (11.8%) | 28 (11.4%) | 23 (9.4%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.