İstanbul · 1. Koşu
2026-08-05 · Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 · 2000m Sentetik
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEH.AKKUŞ | 86 | 10 (11.6%) | 12 (14%) | 10 (11.6%) | 14 (16.3%) | 17 (19.8%) |
| V.YILDIRIM | 485 | 119 (24.5%) | 80 (16.5%) | 65 (13.4%) | 68 (14%) | 34 (7%) |
| A.TEKDEMİR | 343 | 20 (5.8%) | 31 (9%) | 23 (6.7%) | 31 (9%) | 29 (8.5%) |
| E.YILDIRIM | 61 | 13 (21.3%) | 12 (19.7%) | 5 (8.2%) | 7 (11.5%) | 2 (3.3%) |
| A.E.AVCI | 394 | 36 (9.1%) | 35 (8.9%) | 33 (8.4%) | 41 (10.4%) | 37 (9.4%) |
| T.İBİŞ | 498 | 50 (10%) | 58 (11.6%) | 56 (11.2%) | 64 (12.9%) | 51 (10.2%) |
| M.TEKİNALP | 202 | 19 (9.4%) | 15 (7.4%) | 30 (14.9%) | 36 (17.8%) | 22 (10.9%) |
| Ş.Ş.DEMİR | 1083 | 78 (7.2%) | 91 (8.4%) | 97 (9%) | 111 (10.2%) | 105 (9.7%) |
| K.BALTACI | 269 | 28 (10.4%) | 22 (8.2%) | 29 (10.8%) | 26 (9.7%) | 24 (8.9%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.