İstanbul · 1. Koşu
2026-08-05 · Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 · 2000m Sentetik
Modelimizin Sıralaması
| Model Sırası | AGF Sırası | No | At | Yaş | Orijin | Sıklet | Jokey | Sahip | Antrenör | St | HP | Son 6 Yarış | En İyi Derece | KGS | s20 | AGF% | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3. | 1 | ACUN TAY | 6 | TÜMÖZ BEY / AYBEYNUR | 61 | V.ABİŞ | CUMHUR BALKAROĞLU | E.YILDIRIM | 6 | 94 | K2K1K3S1S4S1 | 2.17.19 | 21 | 20 | %16.49 (3.) | — |
| — | 4. | 2 | CAZGIR YAŞAR | 5 | TAMERİNOĞLU / ÖZBEYZA | 58.5 | G.KOCAKAYA | BİRKAN BORA AKARSU | V.YILDIRIM | 2 | 89 | K4S1Ç8S2S1S5 | 2.18.04 | 14 | 19 | %14.76 (4.) | — |
| — | 7. | 3 | HASHEYBETLİ | 4 | FATİH AĞA / DESTİNA | 56 +0.8 | H.ÇİZİK | İBRAHİM BAYAR | A.E.AVCI | 7 | 89 | K1K0Ç2K8Ç1Ç4 | — | 5 | 19 | %5.17 (7.) | — |
| — | 2. | 4 | METİNCİM | 4 | UÇANBEY / KARAGÜLÜM | 56 +0.9 | A.SÖZEN | M.TEVFİK DEVRİMCİ | MEH.AKKUŞ | 3 | 89 | S1Ç5S8Ç0Ç6Ç4 | 2.17.98 | 5 | 15 | %17.44 (2.) | — |
| — | 9. | 5 | SAADIN KASIRGASI | 6 | SAADIN GÜCÜ / BAYKANECE | 57 +0.5 | MER.ÇELİK | FERAT ÖZKAN | M.TEKİNALP | 8 | 86 | Ç7K7S8Ç9Ç0S4 | 2.17.70 | 14 | 9 | %2.8 (9.) | — |
| — | 5. | 6 | UFKUN ÖTESİ | 5 | UFUKBİR / NURTEN | 56 +0.7 | M.KAYA | KAYA KAYA | Ş.Ş.DEMİR | 1 | 84 | K6S4K9K9Ç1S1 | 2.17.56 | 7 | 20 | %12.15 (5.) | — |
| — | 8. | 7 | SURUÇLU MEMO | 4 | FATİH AĞA / ELENAZ | 52 +2 | MÜS.ÇELİK | MÜSLÜM BAKAY | A.TEKDEMİR | 4 | 81 | Ç9Ç1S3Ç5Ç6S6 | — | 35 | 16 | %3.51 (8.) | — |
| — | 6. | 8 | ÖZGÜNBERK | 4 | ÖZGÜNHAN / SARIBARÇIN | 50 +2 | A.KAÇMAZ | ALİ TAHİR VARUŞ | K.BALTACI | 5 | 73 | S3S1S2S2S5S6 | 2.16.78 | 10 | 17 | %10.18 (6.) | — |
| — | 1. | 9 | GRİNGO | 4 | DİLİRAN / KADRUŞ | 52 +1.3 | E.AKTUĞ | CEM ÖZBELGE | T.İBİŞ | 9 | 67 | S6S4S1S2S1S3 | 2.16.98 | 10 | 19 | %17.5 (1.) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.