Bursa · 10. Koşu
2026-07-20 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1300m Kum
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT ALTIN | 226 | 24 (10.6%) | 29 (12.8%) | 12 (5.3%) | 32 (14.2%) | 23 (10.2%) |
| RAMAZAN ÇELİK | 149 | 10 (6.7%) | 16 (10.7%) | 10 (6.7%) | 12 (8.1%) | 25 (16.8%) |
| İSMET TURAN | 264 | 22 (8.3%) | 15 (5.7%) | 20 (7.6%) | 24 (9.1%) | 27 (10.2%) |
| YÜKSEL CELİM | 65 | 6 (9.2%) | 2 (3.1%) | 9 (13.8%) | 7 (10.8%) | 8 (12.3%) |
| AHMET KARACADAĞ | 113 | 12 (10.6%) | 11 (9.7%) | 8 (7.1%) | 8 (7.1%) | 8 (7.1%) |
| İZZET BOZKURT | 164 | 12 (7.3%) | 9 (5.5%) | 12 (7.3%) | 12 (7.3%) | 16 (9.8%) |
| AHMET ALTIN | 261 | 35 (13.4%) | 22 (8.4%) | 25 (9.6%) | 38 (14.6%) | 18 (6.9%) |
| MUSTAFA İLKADIM | 108 | 25 (23.1%) | 15 (13.9%) | 10 (9.3%) | 7 (6.5%) | 8 (7.4%) |
| SELİN DİKENCİK | 739 | 30 (4.1%) | 47 (6.4%) | 55 (7.4%) | 65 (8.8%) | 78 (10.6%) |
| İRFAN BERBEROĞLU | 157 | 14 (8.9%) | 16 (10.2%) | 21 (13.4%) | 17 (10.8%) | 12 (7.6%) |
| NURİ BURAK DİKENCİK | 113 | 7 (6.2%) | 11 (9.7%) | 11 (9.7%) | 20 (17.7%) | 17 (15%) |
| GÜL NUR SÜMER | 86 | 11 (12.8%) | 6 (7%) | 16 (18.6%) | 8 (9.3%) | 6 (7%) |
| GÜVEN ŞAHLI | 347 | 45 (13%) | 35 (10.1%) | 37 (10.7%) | 39 (11.2%) | 37 (10.7%) |
| YASİN YILDIZ | 57 | 6 (10.5%) | 6 (10.5%) | 8 (14%) | 3 (5.3%) | 4 (7%) |
| CUMALİ ALPARSLAN | 68 | 5 (7.4%) | 12 (17.6%) | 11 (16.2%) | 3 (4.4%) | 5 (7.4%) |
| İBRAHİM HALİL KOÇER | 16 | 3 (18.8%) | 2 (12.5%) | 1 (6.3%) | 0 (0%) | 2 (12.5%) |
| ABDURRAHİM KIRAMANLIOĞLU | 110 | 11 (10%) | 13 (11.8%) | 14 (12.7%) | 10 (9.1%) | 15 (13.6%) |
| SİNAN EVREN ÇİÇEKÇİ | 99 | 9 (9.1%) | 21 (21.2%) | 16 (16.2%) | 11 (11.1%) | 8 (8.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.