← Günün koşuları

Bursa · 10. Koşu

2026-07-20 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1300m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
M.ÖZGÜL2832184 (6.5%)216 (7.6%)206 (7.3%)250 (8.8%)289 (10.2%)
A.TEMİZER39938 (9.5%)45 (11.3%)31 (7.8%)39 (9.8%)42 (10.5%)
AT SAHİBİ2108197 (9.3%)207 (9.8%)200 (9.5%)202 (9.6%)223 (10.6%)
GAL.KILIÇ13824 (17.4%)14 (10.1%)19 (13.8%)12 (8.7%)11 (8%)
R.KILIÇ66959 (8.8%)50 (7.5%)73 (10.9%)63 (9.4%)62 (9.3%)
S.BAYDAN60158 (9.7%)51 (8.5%)52 (8.7%)47 (7.8%)63 (10.5%)
U.GÖKÇE65497 (14.8%)80 (12.2%)54 (8.3%)53 (8.1%)58 (8.9%)
YUS.KAYA32820 (6.1%)31 (9.5%)30 (9.1%)35 (10.7%)44 (13.4%)
K.ŞENGEL1567153 (9.8%)144 (9.2%)180 (11.5%)173 (11%)156 (10%)
T.ÇEKİCİ129888 (6.8%)86 (6.6%)115 (8.9%)109 (8.4%)140 (10.8%)
B.KOCAKAYA23232 (13.8%)22 (9.5%)29 (12.5%)24 (10.3%)27 (11.6%)
R.AKDUMAN42633 (7.7%)31 (7.3%)46 (10.8%)32 (7.5%)43 (10.1%)
F.ŞEN14010 (7.1%)9 (6.4%)16 (11.4%)15 (10.7%)13 (9.3%)
O.DEMİR33246 (13.9%)45 (13.6%)26 (7.8%)32 (9.6%)28 (8.4%)
S.YANIK56264 (11.4%)72 (12.8%)51 (9.1%)46 (8.2%)54 (9.6%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.