← Günün koşuları

Bursa · 10. Koşu

2026-07-20 · Handikap 16/DHÖW /H2 · 1300m Kum

AntrenörKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
M.ÖZGÜL2742183 (6.7%)210 (7.7%)190 (6.9%)238 (8.7%)273 (10%)
A.TEMİZER41039 (9.5%)45 (11%)37 (9%)37 (9%)32 (7.8%)
GAL.KILIÇ12514 (11.2%)13 (10.4%)14 (11.2%)12 (9.6%)12 (9.6%)
U.GÖKÇE56570 (12.4%)66 (11.7%)51 (9%)48 (8.5%)45 (8%)
YUS.KAYA32420 (6.2%)26 (8%)26 (8%)24 (7.4%)43 (13.3%)
K.ŞENGEL1757166 (9.4%)166 (9.4%)195 (11.1%)192 (10.9%)182 (10.4%)
T.ÇEKİCİ1463107 (7.3%)101 (6.9%)129 (8.8%)124 (8.5%)157 (10.7%)
S.KERESTECİ35745 (12.6%)30 (8.4%)41 (11.5%)50 (14%)43 (12%)
Y.DEMİRKIRAN1080172 (15.9%)140 (13%)126 (11.7%)104 (9.6%)121 (11.2%)
R.AKDUMAN43333 (7.6%)31 (7.2%)44 (10.2%)32 (7.4%)41 (9.5%)
F.ŞEN15110 (6.6%)10 (6.6%)16 (10.6%)15 (9.9%)13 (8.6%)
O.DEMİR46763 (13.5%)63 (13.5%)45 (9.6%)44 (9.4%)40 (8.6%)
H.T.DİKENCİK23613 (5.5%)18 (7.6%)28 (11.9%)31 (13.1%)35 (14.8%)
S.YANIK857126 (14.7%)119 (13.9%)91 (10.6%)76 (8.9%)76 (8.9%)
Y.AKKUŞ33355 (16.5%)30 (9%)40 (12%)29 (8.7%)29 (8.7%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.