← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-06-13 · Handikap 13/DHÖW /H3 · 1200m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
CEVER KARAOĞLAN1417 (5%)11 (7.8%)4 (2.8%)18 (12.8%)19 (13.5%)
M.EMİN ALTUNDAĞ1669 (5.4%)11 (6.6%)10 (6%)12 (7.2%)19 (11.4%)
YÜKSEL CELİM656 (9.2%)2 (3.1%)9 (13.8%)7 (10.8%)8 (12.3%)
BİLAL AVCI28329 (10.2%)19 (6.7%)25 (8.8%)21 (7.4%)23 (8.1%)
ADNAN KESKİN19626 (13.3%)16 (8.2%)18 (9.2%)12 (6.1%)15 (7.7%)
ALİ SUNKAR848 (9.5%)10 (11.9%)14 (16.7%)10 (11.9%)14 (16.7%)
MEHMET AVCI986 (6.1%)9 (9.2%)9 (9.2%)8 (8.2%)9 (9.2%)
MEHMET KARAKEÇİ25839 (15.1%)37 (14.3%)35 (13.6%)24 (9.3%)29 (11.2%)
MEHMET DEMİRKAPI29028 (9.7%)28 (9.7%)28 (9.7%)33 (11.4%)33 (11.4%)
ALİ YAŞARER802 (2.5%)1 (1.3%)1 (1.3%)9 (11.3%)8 (10%)
MAHMUT KARAOĞLAN18814 (7.4%)18 (9.6%)20 (10.6%)20 (10.6%)12 (6.4%)
ABDULKADİR YAŞARER677 (10.4%)1 (1.5%)6 (9%)7 (10.4%)5 (7.5%)
AHMET TEKİN9010 (11.1%)10 (11.1%)9 (10%)10 (11.1%)6 (6.7%)
HASAN AKBULUT17114 (8.2%)17 (9.9%)26 (15.2%)14 (8.2%)16 (9.4%)
KEMAL UÇAK224 (18.2%)6 (27.3%)2 (9.1%)0 (0%)1 (4.5%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.