← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-06-13 · Handikap 13/DHÖW /H3 · 1200m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
CEVER KARAOĞLAN1105 (4.5%)8 (7.3%)3 (2.7%)14 (12.7%)15 (13.6%)
M.EMİN ALTUNDAĞ1699 (5.3%)11 (6.5%)10 (5.9%)12 (7.1%)19 (11.2%)
YÜKSEL CELİM556 (10.9%)2 (3.6%)7 (12.7%)6 (10.9%)7 (12.7%)
BİLAL AVCI24726 (10.5%)21 (8.5%)27 (10.9%)18 (7.3%)20 (8.1%)
ADNAN KESKİN18524 (13%)14 (7.6%)18 (9.7%)12 (6.5%)15 (8.1%)
ALİ SUNKAR221 (4.5%)0 (0%)2 (9.1%)3 (13.6%)6 (27.3%)
MEHMET AVCI19013 (6.8%)17 (8.9%)26 (13.7%)16 (8.4%)19 (10%)
MEHMET KARAKEÇİ24838 (15.3%)34 (13.7%)34 (13.7%)23 (9.3%)29 (11.7%)
MEHMET DEMİRKAPI29531 (10.5%)30 (10.2%)28 (9.5%)33 (11.2%)34 (11.5%)
ALİ YAŞARER700 (0%)1 (1.4%)1 (1.4%)8 (11.4%)6 (8.6%)
MAHMUT KARAOĞLAN18414 (7.6%)17 (9.2%)19 (10.3%)19 (10.3%)12 (6.5%)
ABDULKADİR YAŞARER627 (11.3%)1 (1.6%)5 (8.1%)6 (9.7%)5 (8.1%)
AHMET TEKİN8510 (11.8%)9 (10.6%)8 (9.4%)9 (10.6%)5 (5.9%)
HASAN AKBULUT17014 (8.2%)17 (10%)26 (15.3%)14 (8.2%)15 (8.8%)
KEMAL UÇAK164 (25%)4 (25%)2 (12.5%)0 (0%)0 (0%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.