← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-06-13 · Handikap 13/DHÖW /H3 · 1200m Kum

JokeyKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.AKDEMİR1519156 (10.3%)150 (9.9%)154 (10.1%)154 (10.1%)157 (10.3%)
A.H.BAYAR57256 (9.8%)68 (11.9%)56 (9.8%)52 (9.1%)63 (11%)
H.YÖNDEN AP1754 (2.3%)6 (3.4%)5 (2.9%)7 (4%)11 (6.3%)
M.IŞIK18813 (6.9%)13 (6.9%)16 (8.5%)9 (4.8%)15 (8%)
N.ALTIN3836447 (11.7%)456 (11.9%)498 (13%)418 (10.9%)422 (11%)
S.KAPLAN1679127 (7.6%)107 (6.4%)130 (7.7%)150 (8.9%)152 (9.1%)
Y.CENGİZ2434154 (6.3%)177 (7.3%)183 (7.5%)218 (9%)221 (9.1%)
İ.AKIN AP30411 (3.6%)5 (1.6%)9 (3%)17 (5.6%)15 (4.9%)
B.SARIDAL AP159172 (4.5%)87 (5.5%)92 (5.8%)155 (9.7%)126 (7.9%)
F.YARDIMCI4584914 (19.9%)648 (14.1%)544 (11.9%)480 (10.5%)411 (9%)
H.ALTUNDAĞ1847164 (8.9%)156 (8.4%)176 (9.5%)196 (10.6%)170 (9.2%)
R.DOĞAN26413 (4.9%)14 (5.3%)10 (3.8%)15 (5.7%)26 (9.8%)
G.KAYIP AP3213 (0.9%)16 (5%)14 (4.4%)13 (4%)22 (6.9%)
M.B.ÇAKMAK AP80441 (5.1%)49 (6.1%)54 (6.7%)54 (6.7%)77 (9.6%)
H.SARIDAL38917 (4.4%)25 (6.4%)24 (6.2%)36 (9.3%)20 (5.1%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.