← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2026-06-13 · Handikap 13/DHÖW /H3 · 1200m Kum

JokeyKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
A.AKDEMİR1636171 (10.5%)163 (10%)164 (10%)166 (10.1%)170 (10.4%)
A.H.BAYAR67061 (9.1%)74 (11%)67 (10%)62 (9.3%)72 (10.7%)
H.YÖNDEN AP2215 (2.3%)7 (3.2%)8 (3.6%)9 (4.1%)13 (5.9%)
M.IŞIK25320 (7.9%)14 (5.5%)21 (8.3%)10 (4%)22 (8.7%)
N.ALTIN3990467 (11.7%)483 (12.1%)515 (12.9%)436 (10.9%)443 (11.1%)
S.KAPLAN1816138 (7.6%)120 (6.6%)138 (7.6%)158 (8.7%)169 (9.3%)
Y.CENGİZ2560162 (6.3%)194 (7.6%)191 (7.5%)232 (9.1%)237 (9.3%)
İ.AKIN AP34713 (3.7%)7 (2%)9 (2.6%)18 (5.2%)17 (4.9%)
B.SARIDAL AP159172 (4.5%)87 (5.5%)92 (5.8%)155 (9.7%)126 (7.9%)
F.YARDIMCI4721927 (19.6%)666 (14.1%)558 (11.8%)489 (10.4%)422 (8.9%)
H.ALTUNDAĞ1847164 (8.9%)156 (8.4%)176 (9.5%)196 (10.6%)170 (9.2%)
R.DOĞAN36119 (5.3%)17 (4.7%)17 (4.7%)26 (7.2%)33 (9.1%)
G.KAYIP AP3213 (0.9%)16 (5%)14 (4.4%)13 (4%)22 (6.9%)
M.B.ÇAKMAK AP89245 (5%)51 (5.7%)56 (6.3%)58 (6.5%)79 (8.9%)
H.SARIDAL38917 (4.4%)25 (6.4%)24 (6.2%)36 (9.3%)20 (5.1%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.