← Günün koşuları

Diyarbakır · 2. Koşu

2025-10-18 · KV-7 · 1200m Kum

SahipKoşu1.lik2.lik3.lük4.lük5.lik
HIDIR KILINÇ11910 (8.4%)16 (13.4%)8 (6.7%)12 (10.1%)11 (9.2%)
EMRAH GENÇ13618 (13.2%)15 (11%)15 (11%)12 (8.8%)10 (7.4%)
OSMAN Z. TEKİNALP1499 (6%)10 (6.7%)17 (11.4%)14 (9.4%)17 (11.4%)
NADİRE ÜNLÜ8316 (19.3%)7 (8.4%)5 (6%)9 (10.8%)9 (10.8%)
KADRİYE VATANSEVER24329 (11.9%)29 (11.9%)25 (10.3%)16 (6.6%)25 (10.3%)
LÜTFİ ÇELİK17917 (9.5%)21 (11.7%)24 (13.4%)29 (16.2%)12 (6.7%)
MEHMET KARAKEÇİ25839 (15.1%)37 (14.3%)35 (13.6%)24 (9.3%)29 (11.2%)
MUHAMMET FELHAN49441 (8.3%)39 (7.9%)49 (9.9%)63 (12.8%)55 (11.1%)
ALAETTİN ÖZCAN28723 (8%)21 (7.3%)35 (12.2%)22 (7.7%)24 (8.4%)
ALİ ŞEKER21616 (7.4%)22 (10.2%)30 (13.9%)28 (13%)28 (13%)

Bu bir bahis tavsiyesi değildir.

Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.