Diyarbakır · 2. Koşu
2025-10-18 · KV-7 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.TEKİNALP | 782 | 59 (7.5%) | 78 (10%) | 63 (8.1%) | 76 (9.7%) | 84 (10.7%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1500 | 173 (11.5%) | 150 (10%) | 145 (9.7%) | 159 (10.6%) | 147 (9.8%) |
| Z.AKDEMİR | 1517 | 169 (11.1%) | 154 (10.2%) | 152 (10%) | 138 (9.1%) | 156 (10.3%) |
| İ.ATMACA | 2160 | 185 (8.6%) | 210 (9.7%) | 193 (8.9%) | 214 (9.9%) | 245 (11.3%) |
| K.ŞENGEL | 1757 | 166 (9.4%) | 166 (9.4%) | 195 (11.1%) | 192 (10.9%) | 182 (10.4%) |
| A.AKBABA | 893 | 61 (6.8%) | 72 (8.1%) | 86 (9.6%) | 88 (9.9%) | 98 (11%) |
| M.ÇİÇEK | 199 | 18 (9%) | 27 (13.6%) | 14 (7%) | 25 (12.6%) | 21 (10.6%) |
| E.KOÇAK | 839 | 90 (10.7%) | 63 (7.5%) | 98 (11.7%) | 95 (11.3%) | 83 (9.9%) |
| İBR.DEMİR | 220 | 30 (13.6%) | 18 (8.2%) | 20 (9.1%) | 20 (9.1%) | 37 (16.8%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.