Diyarbakır · 2. Koşu
2025-10-18 · KV-7 · 1200m Kum
| Antrenör | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.TEKİNALP | 568 | 49 (8.6%) | 54 (9.5%) | 54 (9.5%) | 55 (9.7%) | 51 (9%) |
| S.KARAKEÇİLİ | 1161 | 126 (10.9%) | 111 (9.6%) | 113 (9.7%) | 119 (10.2%) | 116 (10%) |
| Z.AKDEMİR | 1390 | 160 (11.5%) | 144 (10.4%) | 134 (9.6%) | 125 (9%) | 141 (10.1%) |
| İ.ATMACA | 1981 | 171 (8.6%) | 190 (9.6%) | 175 (8.8%) | 183 (9.2%) | 217 (11%) |
| K.ŞENGEL | 1567 | 153 (9.8%) | 144 (9.2%) | 180 (11.5%) | 173 (11%) | 156 (10%) |
| A.AKBABA | 959 | 91 (9.5%) | 84 (8.8%) | 105 (10.9%) | 97 (10.1%) | 102 (10.6%) |
| M.ÇİÇEK | 144 | 16 (11.1%) | 16 (11.1%) | 9 (6.3%) | 16 (11.1%) | 14 (9.7%) |
| E.KOÇAK | 884 | 99 (11.2%) | 74 (8.4%) | 105 (11.9%) | 102 (11.5%) | 85 (9.6%) |
| İBR.DEMİR | 237 | 31 (13.1%) | 21 (8.9%) | 22 (9.3%) | 21 (8.9%) | 38 (16%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.