Bursa · 1. Koşu
2026-06-12 · Handikap 16 /H2 · 2200m Çim
| Sahip | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.ALİ GÖKSU | 73 | 7 (9.6%) | 7 (9.6%) | 6 (8.2%) | 11 (15.1%) | 6 (8.2%) |
| ŞEYDA ERCAN | 755 | 159 (21.1%) | 128 (17%) | 95 (12.6%) | 99 (13.1%) | 60 (7.9%) |
| A.MELİH KURA | 18 | 3 (16.7%) | 2 (11.1%) | 3 (16.7%) | 1 (5.6%) | 4 (22.2%) |
| EROL ÇOKLAR | 120 | 10 (8.3%) | 12 (10%) | 13 (10.8%) | 12 (10%) | 15 (12.5%) |
| SADETTİN ER | 74 | 4 (5.4%) | 6 (8.1%) | 4 (5.4%) | 6 (8.1%) | 12 (16.2%) |
| KORAL KALPAKLIOĞLU | 24 | 2 (8.3%) | 4 (16.7%) | 3 (12.5%) | 1 (4.2%) | 2 (8.3%) |
| RECAİ NARTER | 19 | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 4 (21.1%) | 4 (21.1%) |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.