Bursa · 1. Koşu
2026-06-12 · Handikap 16 /H2 · 2200m Çim
| At | Koşu | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | Toplam Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN OF THE GÖKSU | 18 | 2 (11.1%) | 1 (5.6%) | 1 (5.6%) | 6 (33.3%) | 2 (11.1%) | 28.910 ₺ |
| SHEEP STEALER | 17 | 4 (23.5%) | 2 (11.8%) | 2 (11.8%) | 3 (17.6%) | 1 (5.9%) | 74.340 ₺ |
| HARP | 7 | 1 (14.3%) | 1 (14.3%) | 3 (42.9%) | 0 (0%) | 1 (14.3%) | 1.048.440 ₺ |
| CALIFORNIA FIRE | 15 | 0 (0%) | 1 (6.7%) | 2 (13.3%) | 2 (13.3%) | 6 (40%) | — |
| BAHRİYELİ ÇİKOK | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18.2%) | 1 (9.1%) | 57.820 ₺ |
| BLACKFYRE | 12 | 3 (25%) | 3 (25%) | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 337.680 ₺ |
| LAKE EAGLE | 19 | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 1 (5.3%) | 4 (21.1%) | 4 (21.1%) | 683.220 ₺ |
| MOMENT SAVER | 17 | 2 (11.8%) | 2 (11.8%) | 3 (17.6%) | 0 (0%) | 2 (11.8%) | — |
Bu bir bahis tavsiyesi değildir.
Yatırım veya bahis tavsiyesi değildir, kazanç garantisi taşımaz. 18 yaşından küçüklere yönelik değildir. Bahis bağımlılığı bir sorundur; yardım için Yeşilay Danışma Hattı 115'i arayabilirsiniz.